Calories : le match soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus)
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : calories
Chargement en cours ...
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : nombre de calories et valeur énergétique
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 34 kcal | 301 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 143 kj | 1 240 kj |
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,0 g | 2,3 g |
Glucides | 4,6 g | 2,8 g |
- dont sucres | 2,8 g | |
- dont amidon | < 0.2 g | |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | 1,1 g | 31,0 g |
- dont cholestérol | 57,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,5 g | 22,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,4 g | 7,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,8 g |
Eau | 92 g | 64 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : part des apports journaliers recommandés | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 8 % | 60,0 µg | 27 % | 212,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | 106,0 µg | |
Vitamine C | 12 % | 9,8 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | ||
Vitamine E | 4 % | 0,5 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 3 % | 0,0 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B6 | 2 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B9 | 4 % | 7,3 µg | 12 % | 23,5 µg |
Vitamine B12 | 5 % | 0,1 µg |
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : minéraux
Minéraux | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : part des apports journaliers recommandés | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 25,5 mg | 9 % | 75,0 mg |
Phosphore | 3 % | 21,5 mg | 9 % | 64,0 mg |
Magnésium | 2 % | 7,5 mg | 2 % | 7,6 mg |
Potassium | 5 % | 96,0 mg | 5 % | 101,0 mg |
Sodium (sel) | 21 % | 167,0 mg | 3 % | 26,7 mg |
Fer | 2 % | 0,3 mg | 1 % | 0,1 mg |
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.013 mg |
Zinc | 2 % | 0,2 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganèse | 4 % | 0,1 mg | 0 % | < 0.0032 mg |
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iode | 1 % | 1,0 µg | 7 % | 10,8 µg |
soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée / crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : teneur pour 100 g | crème fraîche épaisse (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,6 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)