Calories : le match soupe au pistou / feuilleté à la viande (friand)
soupe au pistou / feuilleté à la viande (friand) : calories
Chargement en cours ...
soupe au pistou / feuilleté à la viande (friand) : nombre de calories et valeur énergétique
soupe au pistou : teneur pour 100 g | feuilleté à la viande (friand) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 47 kcal | 331 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 199 kj | 1 370 kj |
soupe au pistou / feuilleté à la viande (friand) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
soupe au pistou / feuilleté à la viande (friand) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | soupe au pistou : teneur pour 100 g | feuilleté à la viande (friand) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,7 g | 12,7 g |
Glucides | 7,1 g | 17,0 g |
- dont sucres | 0,7 g | 1,4 g |
- dont amidon | 5,7 g | 15,7 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 1 g |
Lipides | 1,2 g | 24,2 g |
- dont cholestérol | 1,0 mg | 73,1 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 11,5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,6 g | 8,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 2,2 g |
Eau | 88 g | 40 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
soupe au pistou / feuilleté à la viande (friand) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
soupe au pistou / feuilleté à la viande (friand) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | soupe au pistou : part des apports journaliers recommandés | soupe au pistou : teneur pour 100 g | feuilleté à la viande (friand) : part des apports journaliers recommandés | feuilleté à la viande (friand) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 6 % | 50,0 µg |
Bêta-carotène | - | 900,0 µg | - | |
Vitamine C | 9 % | 7,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 6 % | 0,7 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 31 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B2 | 14 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B3 | 22 % | 3,5 mg | ||
Vitamine B5 | 10 % | 0,6 mg | ||
Vitamine B6 | 5 % | 0,1 mg | 21 % | 0,3 mg |
Vitamine B9 | 9 % | 18,0 µg | 1 % | 1,3 µg |
Vitamine B12 | 40 % | 1,0 µg |
soupe au pistou / feuilleté à la viande (friand) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
soupe au pistou / feuilleté à la viande (friand) : minéraux
Minéraux | soupe au pistou : part des apports journaliers recommandés | soupe au pistou : teneur pour 100 g | feuilleté à la viande (friand) : part des apports journaliers recommandés | feuilleté à la viande (friand) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 19,0 mg | 2 % | 16,2 mg |
Phosphore | 3 % | 24,0 mg | 8 % | 54,1 mg |
Magnésium | 4 % | 14,0 mg | 5 % | 16,9 mg |
Potassium | 7 % | 132,0 mg | 10 % | 202,0 mg |
Sodium (sel) | 39 % | 310,0 mg | 91 % | 727,0 mg |
Fer | 3 % | 0,4 mg | 12 % | 1,7 mg |
Cuivre | 10 % | 0,1 mg | 9 % | 0,1 mg |
Zinc | 2 % | 0,2 mg | 16 % | 1,6 mg |
Manganèse | 5 % | 0,1 mg | 8 % | 0,2 mg |
Sélenium | 4 % | 2,2 µg | 10 % | 5,6 µg |
Iode | 1 % | 1,0 µg | 3 % | 5,0 µg |
soupe au pistou / feuilleté à la viande (friand) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | soupe au pistou : teneur pour 100 g | feuilleté à la viande (friand) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)