Calories : le match saucisson sec pur porc / filet de maquereau au vin blanc (conserve)
saucisson sec pur porc / filet de maquereau au vin blanc (conserve) : calories
Chargement en cours ...
saucisson sec pur porc / filet de maquereau au vin blanc (conserve) : nombre de calories et valeur énergétique
saucisson sec pur porc : teneur pour 100 g | filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 405 kcal | 206 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 680 kj | 858 kj |
saucisson sec pur porc / filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
saucisson sec pur porc / filet de maquereau au vin blanc (conserve) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | saucisson sec pur porc : teneur pour 100 g | filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 26,2 g | 18,9 g |
Glucides | < 1.9 g | traces |
- dont sucres | < 1.9 g | |
- dont amidon | ||
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 32,9 g | 14,5 g |
- dont cholestérol | 97,5 mg | 57,4 mg |
- dont acides gras saturés | 12,4 g | 3,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 14,6 g | 4,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 3,9 g | 5,3 g |
Eau | 35 g | 65 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
saucisson sec pur porc / filet de maquereau au vin blanc (conserve) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
saucisson sec pur porc / filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | saucisson sec pur porc : part des apports journaliers recommandés | saucisson sec pur porc : teneur pour 100 g | filet de maquereau au vin blanc (conserve) : part des apports journaliers recommandés | filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 3 % | 21,5 µg | ||
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 6 % | 5,0 mg | 0 % | traces |
Vitamine D | 11 % | 0,6 µg | 110 % | 5,5 µg |
Vitamine E | 5 % | 0,6 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 41 % | 0,4 mg | 4 % | < 0.045 mg |
Vitamine B2 | 21 % | 0,3 mg | 17 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 52 % | 8,4 mg | 28 % | 4,4 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B6 | 33 % | 0,5 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 1 % | < 2.4 µg | ||
Vitamine B12 | 41 % | 1,0 µg | 389 % | 9,7 µg |
saucisson sec pur porc / filet de maquereau au vin blanc (conserve) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
saucisson sec pur porc / filet de maquereau au vin blanc (conserve) : minéraux
Minéraux | saucisson sec pur porc : part des apports journaliers recommandés | saucisson sec pur porc : teneur pour 100 g | filet de maquereau au vin blanc (conserve) : part des apports journaliers recommandés | filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | < 22.2 mg | 15 % | 123,0 mg |
Phosphore | 35 % | 243,0 mg | 16 % | 112,0 mg |
Magnésium | 7 % | 26,7 mg | 5 % | 20,1 mg |
Potassium | 26 % | 525,0 mg | 9 % | 181,0 mg |
Sodium (sel) | 248 % | 1 980,0 mg | 52 % | 415,0 mg |
Fer | 14 % | 2,0 mg | 9 % | 1,2 mg |
Cuivre | 40 % | 0,4 mg | 11 % | < 0.11 mg |
Zinc | 36 % | 3,6 mg | 11 % | 1,1 mg |
Manganèse | 10 % | < 0.2 mg | 6 % | < 0.11 mg |
Sélenium | 21 % | 11,8 µg | 55 % | 30,4 µg |
Iode | 3 % | 4,1 µg | 12 % | 18,7 µg |
saucisson sec pur porc / filet de maquereau au vin blanc (conserve) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | saucisson sec pur porc : teneur pour 100 g | filet de maquereau au vin blanc (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)