Calories : le match sauce au yaourt / substitut de repas en poudre avec lait
sauce au yaourt / substitut de repas en poudre avec lait : calories
sauce au yaourt / substitut de repas en poudre avec lait : nombre de calories et valeur énergétique
sauce au yaourt : teneur pour 100 g | substitut de repas en poudre avec lait : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 104 kcal | 87 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 432 kj | 366 kj |
sauce au yaourt / substitut de repas en poudre avec lait : teneur en protéines, glucides et lipides
sauce au yaourt / substitut de repas en poudre avec lait : protéines, glucides et lipides
Nutriments | sauce au yaourt : teneur pour 100 g | substitut de repas en poudre avec lait : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,7 g | 6,0 g |
Glucides | 6,3 g | 10,3 g |
- dont sucres | 4,4 g | 10,1 g |
- dont amidon | 0,6 g | 0,2 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 1 g |
Lipides | 6,9 g | 2,3 g |
- dont cholestérol | 3,0 mg | 10,0 mg |
- dont acides gras saturés | 1,3 g | 0,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,7 g | 0,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,5 g | 1,3 g |
Eau | 80 g | 80 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
sauce au yaourt / substitut de repas en poudre avec lait : apports en vitamines
sauce au yaourt / substitut de repas en poudre avec lait : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | sauce au yaourt : part des apports journaliers recommandés | sauce au yaourt : teneur pour 100 g | substitut de repas en poudre avec lait : part des apports journaliers recommandés | substitut de repas en poudre avec lait : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 7,6 µg | 10 % | 78,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | ||
Vitamine C | 10 % | 8,0 mg | 8 % | 6,7 mg |
Vitamine D | 1 % | 0,0 µg | 14 % | 0,7 µg |
Vitamine E | 6 % | 0,7 mg | 13 % | 1,5 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 15 % | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 13 % | 0,2 mg | 15 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 2 % | 0,3 mg | 17 % | 2,7 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,3 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 7 % | 0,1 mg | 21 % | 0,3 mg |
Vitamine B9 | 10 % | 20,0 µg | 17 % | 33,6 µg |
Vitamine B12 | 3 % | 0,1 µg | 14 % | 0,3 µg |
sauce au yaourt / substitut de repas en poudre avec lait : apports en minéraux
sauce au yaourt / substitut de repas en poudre avec lait : minéraux
Minéraux | sauce au yaourt : part des apports journaliers recommandés | sauce au yaourt : teneur pour 100 g | substitut de repas en poudre avec lait : part des apports journaliers recommandés | substitut de repas en poudre avec lait : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 18 % | 141,0 mg | 22 % | 177,0 mg |
Phosphore | 13 % | 92,5 mg | 21 % | 148,0 mg |
Magnésium | 6 % | 21,3 mg | 8 % | 30,7 mg |
Potassium | 12 % | 230,0 mg | 13 % | 254,0 mg |
Sodium (sel) | 64 % | 510,0 mg | 11 % | 91,0 mg |
Fer | 6 % | 0,8 mg | 16 % | 2,3 mg |
Cuivre | 5 % | 0,0 mg | 35 % | 0,4 mg |
Zinc | 5 % | 0,5 mg | 28 % | 2,8 mg |
Manganèse | 7 % | 0,1 mg | 10 % | 0,2 mg |
Sélenium | 5 % | 2,7 µg | 14 % | 7,8 µg |
Iode | 10 % | 14,3 µg | 11 % | 17,0 µg |
sauce au yaourt / substitut de repas en poudre avec lait : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | sauce au yaourt : teneur pour 100 g | substitut de repas en poudre avec lait : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)