Calories : le match sandwich baguette salami, beurre / pommes de terre à l'eau
sandwich baguette salami, beurre / pommes de terre à l'eau : calories
Chargement en cours ...
sandwich baguette salami, beurre / pommes de terre à l'eau : nombre de calories et valeur énergétique
sandwich baguette salami, beurre : teneur pour 100 g | pommes de terre à l'eau : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 379 kcal | 75 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 580 kj | 319 kj |
sandwich baguette salami, beurre / pommes de terre à l'eau : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
sandwich baguette salami, beurre / pommes de terre à l'eau : protéines, glucides et lipides
Nutriments | sandwich baguette salami, beurre : teneur pour 100 g | pommes de terre à l'eau : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 11,8 g | 2,0 g |
Glucides | 33,9 g | 15,8 g |
- dont sucres | 2,0 g | 0,5 g |
- dont amidon | 31,9 g | 15,8 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | < 2.05 g |
Lipides | 21,4 g | 0,2 g |
- dont cholestérol | 43,8 mg | 0,1 mg |
- dont acides gras saturés | 10,7 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 8,2 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,4 g | 0,0 g |
Eau | 28 g | 79 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
sandwich baguette salami, beurre / pommes de terre à l'eau : apports en vitamines
Chargement en cours ...
sandwich baguette salami, beurre / pommes de terre à l'eau : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | sandwich baguette salami, beurre : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette salami, beurre : teneur pour 100 g | pommes de terre à l'eau : part des apports journaliers recommandés | pommes de terre à l'eau : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 6 % | 45,9 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 20,0 µg | - | 2,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 10 % | 8,0 mg |
Vitamine D | 7 % | 0,3 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 3 % | 0,3 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 14 % | 0,2 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 7 % | 0,1 mg | 3 % | < 0.04 mg |
Vitamine B3 | 11 % | 1,7 mg | 11 % | 1,7 mg |
Vitamine B5 | 8 % | 0,5 mg | 9 % | 0,6 mg |
Vitamine B6 | 10 % | 0,1 mg | 19 % | 0,3 mg |
Vitamine B9 | 7 % | 14,4 µg | 7 % | 13,0 µg |
Vitamine B12 | 22 % | 0,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
sandwich baguette salami, beurre / pommes de terre à l'eau : apports en minéraux
Chargement en cours ...
sandwich baguette salami, beurre / pommes de terre à l'eau : minéraux
Minéraux | sandwich baguette salami, beurre : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette salami, beurre : teneur pour 100 g | pommes de terre à l'eau : part des apports journaliers recommandés | pommes de terre à l'eau : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 25,3 mg | 1 % | < 10.5 mg |
Phosphore | 19 % | 133,0 mg | 5 % | 37,2 mg |
Magnésium | 5 % | 17,5 mg | 5 % | 17,3 mg |
Potassium | 8 % | 160,0 mg | 14 % | 279,0 mg |
Sodium (sel) | 134 % | 1 070,0 mg | 5 % | < 39 mg |
Fer | 10 % | 1,4 mg | 2 % | 0,3 mg |
Cuivre | 11 % | 0,1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Zinc | 14 % | 1,4 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganèse | 18 % | 0,4 mg | 4 % | 0,1 mg |
Sélenium | 12 % | 6,9 µg | 18 % | < 10 µg |
Iode | 3 % | 5,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
sandwich baguette salami, beurre / pommes de terre à l'eau : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | sandwich baguette salami, beurre : teneur pour 100 g | pommes de terre à l'eau : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)