Calories : le match salade composée (viande ou poisson) appertisée (conserve) / eau Alet
salade composée (viande ou poisson) appertisée (conserve) / eau Alet : calories
Chargement en cours ...
salade composée (viande ou poisson) appertisée (conserve) / eau Alet : nombre de calories et valeur énergétique
salade composée (viande ou poisson) appertisée (conserve) : teneur pour 100 g | eau Alet : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 136 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 570 kj | 0 kj |
salade composée (viande ou poisson) appertisée (conserve) / eau Alet : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
salade composée (viande ou poisson) appertisée (conserve) / eau Alet : protéines, glucides et lipides
Nutriments | salade composée (viande ou poisson) appertisée (conserve) : teneur pour 100 g | eau Alet : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 8,1 g | 0,0 g |
Glucides | 8,7 g | 0,0 g |
- dont sucres | 0,0 g | |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 0 g |
Lipides | 7,1 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,5 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,9 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,6 g | 0,0 g |
Eau | 73 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
salade composée (viande ou poisson) appertisée (conserve) / eau Alet : apports en vitamines
Chargement en cours ...
salade composée (viande ou poisson) appertisée (conserve) / eau Alet : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | salade composée (viande ou poisson) appertisée (conserve) : part des apports journaliers recommandés | salade composée (viande ou poisson) appertisée (conserve) : teneur pour 100 g | eau Alet : part des apports journaliers recommandés | eau Alet : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg |
salade composée (viande ou poisson) appertisée (conserve) / eau Alet : apports en minéraux
Chargement en cours ...
salade composée (viande ou poisson) appertisée (conserve) / eau Alet : minéraux
Minéraux | salade composée (viande ou poisson) appertisée (conserve) : part des apports journaliers recommandés | salade composée (viande ou poisson) appertisée (conserve) : teneur pour 100 g | eau Alet : part des apports journaliers recommandés | eau Alet : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 28,1 mg | 1 % | 6,0 mg |
Phosphore | 0 % | < 0.003 mg | ||
Magnésium | 5 % | 18,9 mg | 1 % | 2,3 mg |
Potassium | 13 % | 250,0 mg | 0 % | 0,2 mg |
Sodium (sel) | 63 % | 500,0 mg | 0 % | 1,2 mg |
Fer | 14 % | 1,9 mg | 0 % | < 0.001 mg |
Cuivre | 0 % | < 0.0005 mg | ||
Zinc | 9 % | 0,9 mg | 0 % | < 0.0005 mg |
Manganèse | 0 % | < 0.0001 mg | ||
Sélenium | 2 % | < 1 µg | ||
Iode | 0 % | 0,0 µg |
salade composée (viande ou poisson) appertisée (conserve) / eau Alet : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | salade composée (viande ou poisson) appertisée (conserve) : teneur pour 100 g | eau Alet : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)