Calories : le match rouleau de printemps / gâteau de riz
rouleau de printemps / gâteau de riz : calories
Chargement en cours ...
rouleau de printemps / gâteau de riz : nombre de calories et valeur énergétique
rouleau de printemps : teneur pour 100 g | gâteau de riz : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 116 kcal | 146 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 488 kj | 616 kj |
rouleau de printemps / gâteau de riz : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
rouleau de printemps / gâteau de riz : protéines, glucides et lipides
Nutriments | rouleau de printemps : teneur pour 100 g | gâteau de riz : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 5,2 g | 3,6 g |
Glucides | 18,7 g | 25,2 g |
- dont sucres | 3,6 g | 17,8 g |
- dont amidon | 13,0 g | 7,4 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 1 g |
Lipides | 2,0 g | 3,3 g |
- dont cholestérol | 13,9 mg | 32,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,6 g | 1,6 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,5 g | 0,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,4 g | 0,2 g |
Eau | 73 g | 67 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
rouleau de printemps / gâteau de riz : apports en vitamines
Chargement en cours ...
rouleau de printemps / gâteau de riz : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | rouleau de printemps : part des apports journaliers recommandés | rouleau de printemps : teneur pour 100 g | gâteau de riz : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | 4 % | 30,0 µg |
Bêta-carotène | - | 74,0 µg | - | 9,0 µg |
Vitamine C | 2 % | 1,5 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | ||
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | < 0.04 mg | 4 % | < 0.04 mg |
Vitamine B2 | 3 % | < 0.04 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 4 % | 0,6 mg | 1 % | < 0.16 mg |
Vitamine B5 | 3 % | < 0.16 mg | 6 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 8 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 8 % | < 16 µg | 9 % | 17,0 µg |
Vitamine B12 | 6 % | 0,2 µg | 3 % | < 0.08 µg |
rouleau de printemps / gâteau de riz : apports en minéraux
Chargement en cours ...
rouleau de printemps / gâteau de riz : minéraux
Minéraux | rouleau de printemps : part des apports journaliers recommandés | rouleau de printemps : teneur pour 100 g | gâteau de riz : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 24,6 mg | 9 % | 69,8 mg |
Phosphore | 2 % | 14,9 mg | 10 % | 73,0 mg |
Magnésium | 4 % | 14,4 mg | 2 % | 6,6 mg |
Potassium | 5 % | 104,0 mg | 4 % | 84,0 mg |
Sodium (sel) | 28 % | 225,0 mg | 3 % | 27,5 mg |
Fer | 6 % | 0,9 mg | 2 % | 0,3 mg |
Cuivre | 10 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinc | 5 % | 0,5 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 8 % | 0,2 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 9 % | 5,0 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iode | 17 % | 25,0 µg | 1 % | 2,0 µg |
rouleau de printemps / gâteau de riz : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | rouleau de printemps : teneur pour 100 g | gâteau de riz : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)