Calories : le match rognon cuit (aliment moyen) / rognon de boeuf cru
rognon cuit (aliment moyen) / rognon de boeuf cru : calories
Chargement en cours ...
rognon cuit (aliment moyen) / rognon de boeuf cru : nombre de calories et valeur énergétique
rognon cuit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | rognon de boeuf cru : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 162 kcal | 89 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 679 kj | 373 kj |
rognon cuit (aliment moyen) / rognon de boeuf cru : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
rognon cuit (aliment moyen) / rognon de boeuf cru : protéines, glucides et lipides
Nutriments | rognon cuit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | rognon de boeuf cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 26,1 g | 15,3 g |
Glucides | 0,0 g | 0,9 g |
- dont sucres | 0,0 g | 0,8 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 6,4 g | 2,7 g |
- dont cholestérol | 477,0 mg | 378,0 mg |
- dont acides gras saturés | 1,5 g | 0,5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,8 g | 0,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,9 g | 0,3 g |
Eau | 68 g | 80 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
rognon cuit (aliment moyen) / rognon de boeuf cru : apports en vitamines
Chargement en cours ...
rognon cuit (aliment moyen) / rognon de boeuf cru : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | rognon cuit (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | rognon cuit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | rognon de boeuf cru : part des apports journaliers recommandés | rognon de boeuf cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 20 % | 161,0 µg | 30 % | 238,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 2 % | 1,4 mg | 16 % | 13,1 mg |
Vitamine D | 7 % | 0,3 µg | 14 % | 0,7 µg |
Vitamine E | 9 % | 1,0 mg | 6 % | 0,7 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 39 % | 0,4 mg | 35 % | 0,4 mg |
Vitamine B2 | 86 % | 1,2 mg | 171 % | 2,4 mg |
Vitamine B3 | 39 % | 6,2 mg | 49 % | 7,9 mg |
Vitamine B5 | 70 % | 4,2 mg | 65 % | 3,9 mg |
Vitamine B6 | 36 % | 0,5 mg | 25 % | 0,4 mg |
Vitamine B9 | 18 % | 36,4 µg | 36 % | 71,6 µg |
Vitamine B12 | 1 676 % | 41,9 µg | 844 % | 21,1 µg |
rognon cuit (aliment moyen) / rognon de boeuf cru : apports en minéraux
Chargement en cours ...
rognon cuit (aliment moyen) / rognon de boeuf cru : minéraux
Minéraux | rognon cuit (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | rognon cuit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | rognon de boeuf cru : part des apports journaliers recommandés | rognon de boeuf cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 8,0 mg | 1 % | 10,2 mg |
Phosphore | 20 % | 138,0 mg | 34 % | 236,0 mg |
Magnésium | 2 % | 7,0 mg | 4 % | 16,0 mg |
Potassium | 4 % | 76,6 mg | 12 % | 235,0 mg |
Sodium (sel) | 7 % | 57,4 mg | 25 % | 198,0 mg |
Fer | 49 % | 6,8 mg | 49 % | 6,9 mg |
Cuivre | 24 % | 0,2 mg | 51 % | 0,5 mg |
Zinc | 42 % | 4,2 mg | 16 % | 1,6 mg |
Manganèse | 4 % | 0,1 mg | 8 % | 0,2 mg |
Sélenium | 215 % | 118,0 µg | ||
Iode | 7 % | 10,0 µg | 6 % | 8,7 µg |
rognon cuit (aliment moyen) / rognon de boeuf cru : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | rognon cuit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | rognon de boeuf cru : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)