Calories : le match riz sauvage sec / truite d'élevage fumée
riz sauvage sec / truite d'élevage fumée : calories
Chargement en cours ...
riz sauvage sec / truite d'élevage fumée : nombre de calories et valeur énergétique
riz sauvage sec : teneur pour 100 g | truite d'élevage fumée : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 344 kcal | 171 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 460 kj | 718 kj |
riz sauvage sec / truite d'élevage fumée : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
riz sauvage sec / truite d'élevage fumée : protéines, glucides et lipides
Nutriments | riz sauvage sec : teneur pour 100 g | truite d'élevage fumée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 11,1 g | 23,4 g |
Glucides | 69,3 g | traces |
- dont sucres | 2,5 g | 0,9 g |
- dont amidon | 64,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 6 g | 0 g |
Lipides | 0,9 g | 8,7 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 47,9 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 2,6 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,1 g | 2,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,6 g | 3,5 g |
Eau | 12 g | 62 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
riz sauvage sec / truite d'élevage fumée : apports en vitamines
Chargement en cours ...
riz sauvage sec / truite d'élevage fumée : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | riz sauvage sec : part des apports journaliers recommandés | riz sauvage sec : teneur pour 100 g | truite d'élevage fumée : part des apports journaliers recommandés | truite d'élevage fumée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 6 % | 51,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 104 % | 5,2 µg |
Vitamine E | 1 % | < 0.074 mg | 19 % | 2,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 37 % | 0,4 mg | 19 % | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 11 % | 0,2 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 22 % | 3,5 mg | 44 % | 7,1 mg |
Vitamine B5 | 18 % | 1,1 mg | 34 % | 2,1 mg |
Vitamine B6 | 17 % | 0,2 mg | 48 % | 0,7 mg |
Vitamine B9 | 25 % | 49,0 µg | 13 % | 26,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 128 % | 3,2 µg |
riz sauvage sec / truite d'élevage fumée : apports en minéraux
Chargement en cours ...
riz sauvage sec / truite d'élevage fumée : minéraux
Minéraux | riz sauvage sec : part des apports journaliers recommandés | riz sauvage sec : teneur pour 100 g | truite d'élevage fumée : part des apports journaliers recommandés | truite d'élevage fumée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 7,0 mg | 0 % | 2,7 mg |
Phosphore | 45 % | 317,0 mg | 32 % | 227,0 mg |
Magnésium | 24 % | 90,1 mg | 8 % | 31,4 mg |
Potassium | 15 % | 298,0 mg | 21 % | 412,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 2,7 mg | 159 % | 1 270,0 mg |
Fer | 7 % | < 1 mg | 3 % | 0,4 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 37 % | 3,7 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 55 % | 1,1 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 42 % | 23,0 µg |
Iode | 7 % | < 10 µg | 27 % | 40,0 µg |
riz sauvage sec / truite d'élevage fumée : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | riz sauvage sec : teneur pour 100 g | truite d'élevage fumée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)