Calories : le match riz rouge cuit / poudre maltée, cacaotée et sucrée pour boisson
riz rouge cuit / poudre maltée, cacaotée et sucrée pour boisson : calories
riz rouge cuit / poudre maltée, cacaotée et sucrée pour boisson : nombre de calories et valeur énergétique
riz rouge cuit : teneur pour 100 g | poudre maltée, cacaotée et sucrée pour boisson : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 141 kcal | 397 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 598 kj | 1 680 kj |
riz rouge cuit / poudre maltée, cacaotée et sucrée pour boisson : teneur en protéines, glucides et lipides
riz rouge cuit / poudre maltée, cacaotée et sucrée pour boisson : protéines, glucides et lipides
Nutriments | riz rouge cuit : teneur pour 100 g | poudre maltée, cacaotée et sucrée pour boisson : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,4 g | 9,0 g |
Glucides | 28,2 g | 76,6 g |
- dont sucres | 0,0 g | 65,4 g |
- dont amidon | 27,0 g | 5,0 g |
- dont fibres alimentaires | 4 g | 2 g |
Lipides | 0,7 g | 5,7 g |
- dont cholestérol | ||
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,6 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,1 g | 1,6 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 0,7 g |
Eau | 63 g | 3 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
riz rouge cuit / poudre maltée, cacaotée et sucrée pour boisson : apports en vitamines
riz rouge cuit / poudre maltée, cacaotée et sucrée pour boisson : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | riz rouge cuit : part des apports journaliers recommandés | riz rouge cuit : teneur pour 100 g | poudre maltée, cacaotée et sucrée pour boisson : part des apports journaliers recommandés | poudre maltée, cacaotée et sucrée pour boisson : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 73 % | 580,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | < 8 µg |
Vitamine C | 60 % | 48,0 mg | ||
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | ||
Vitamine E | 1 % | < 0.074 mg | 98 % | 11,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 10 % | 0,1 mg | 89 % | 1,0 mg |
Vitamine B2 | 4 % | < 0.05 mg | 112 % | 1,6 mg |
Vitamine B3 | 0 % | < 0.05 mg | 105 % | 16,8 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 100 % | 6,0 mg |
Vitamine B6 | 31 % | 0,4 mg | 131 % | 1,8 mg |
Vitamine B9 | 5 % | 9,0 µg | 110 % | 219,0 µg |
Vitamine B12 | 80 % | 2,0 µg |
riz rouge cuit / poudre maltée, cacaotée et sucrée pour boisson : apports en minéraux
riz rouge cuit / poudre maltée, cacaotée et sucrée pour boisson : minéraux
Minéraux | riz rouge cuit : part des apports journaliers recommandés | riz rouge cuit : teneur pour 100 g | poudre maltée, cacaotée et sucrée pour boisson : part des apports journaliers recommandés | poudre maltée, cacaotée et sucrée pour boisson : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 19,8 mg | 30 % | 243,0 mg |
Phosphore | 22 % | 156,0 mg | 50 % | 350,0 mg |
Magnésium | 15 % | 54,5 mg | 43 % | 162,0 mg |
Potassium | 4 % | 75,4 mg | 52 % | 1 040,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 3,5 mg | 30 % | 239,0 mg |
Fer | 7 % | < 1 mg | 34 % | 4,7 mg |
Cuivre | 60 % | 0,6 mg | ||
Zinc | 10 % | < 1 mg | 10 % | 1,0 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | 30 % | 0,6 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | ||
Iode | 7 % | < 10 µg | 4 % | 6,0 µg |
riz rouge cuit / poudre maltée, cacaotée et sucrée pour boisson : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | riz rouge cuit : teneur pour 100 g | poudre maltée, cacaotée et sucrée pour boisson : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)