Calories : le match purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée / feuilleté au saumon
purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée / feuilleté au saumon : calories
Chargement en cours ...
purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée / feuilleté au saumon : nombre de calories et valeur énergétique
purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g | feuilleté au saumon : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 77 kcal | 283 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 326 kj | 1 180 kj |
purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée / feuilleté au saumon : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée / feuilleté au saumon : protéines, glucides et lipides
Nutriments | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g | feuilleté au saumon : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 2,4 g | 9,6 g |
Glucides | 14,6 g | 20,5 g |
- dont sucres | 1,3 g | 1,4 g |
- dont amidon | 11,5 g | 18,3 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 5 g |
Lipides | 0,5 g | 17,1 g |
- dont cholestérol | 1,5 mg | 59,2 mg |
- dont acides gras saturés | 0,3 g | 10,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,2 g | 3,5 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 1,8 g |
Eau | 80 g | 47 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée / feuilleté au saumon : apports en vitamines
Chargement en cours ...
purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée / feuilleté au saumon : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : part des apports journaliers recommandés | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g | feuilleté au saumon : part des apports journaliers recommandés | feuilleté au saumon : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 6,0 µg | 11 % | 86,0 µg |
Bêta-carotène | - | 3,0 µg | - | 280,0 µg |
Vitamine C | 16 % | 13,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | traces | 50 % | 2,5 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,1 mg | 12 % | 1,4 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 2 % | 0,0 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 6 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 8 % | 1,2 mg | 18 % | 2,9 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 12 % | 0,2 mg | 16 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 2 % | 4,0 µg | 8 % | < 16 µg |
Vitamine B12 | 4 % | 0,1 µg | 31 % | 0,8 µg |
purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée / feuilleté au saumon : apports en minéraux
Chargement en cours ...
purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée / feuilleté au saumon : minéraux
Minéraux | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : part des apports journaliers recommandés | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g | feuilleté au saumon : part des apports journaliers recommandés | feuilleté au saumon : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 29,4 mg | 5 % | 39,4 mg |
Phosphore | 8 % | 59,1 mg | 9 % | 66,0 mg |
Magnésium | 4 % | 14,5 mg | 5 % | 20,4 mg |
Potassium | 13 % | 260,0 mg | 11 % | 212,0 mg |
Sodium (sel) | 15 % | 120,0 mg | 41 % | 331,0 mg |
Fer | 3 % | 0,4 mg | 3 % | 0,4 mg |
Cuivre | 6 % | 0,1 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 5 % | 0,1 mg | 10 % | 0,2 mg |
Sélenium | 2 % | 1,0 µg | 24 % | 13,0 µg |
Iode | 3 % | 5,2 µg | 33 % | 50,0 µg |
purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée / feuilleté au saumon : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g | feuilleté au saumon : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)