Calories : le match pulpe de tomate en boîte (conserve) / oeuf brouillé
pulpe de tomate en boîte (conserve) / oeuf brouillé : calories
Chargement en cours ...
pulpe de tomate en boîte (conserve) / oeuf brouillé : nombre de calories et valeur énergétique
pulpe de tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | oeuf brouillé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 33 kcal | 204 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 140 kj | 849 kj |
pulpe de tomate en boîte (conserve) / oeuf brouillé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pulpe de tomate en boîte (conserve) / oeuf brouillé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pulpe de tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | oeuf brouillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,6 g | 13,8 g |
Glucides | 4,7 g | 0,9 g |
- dont sucres | 3,5 g | 0,9 g |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 0 g |
Lipides | 0,3 g | 16,2 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 426,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 6,6 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 6,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 1,5 g |
Eau | 89 g | 67 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pulpe de tomate en boîte (conserve) / oeuf brouillé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pulpe de tomate en boîte (conserve) / oeuf brouillé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pulpe de tomate en boîte (conserve) : part des apports journaliers recommandés | pulpe de tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | oeuf brouillé : part des apports journaliers recommandés | oeuf brouillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 30 % | 237,0 µg |
Bêta-carotène | - | 734,0 µg | - | 26,0 µg |
Vitamine C | 12 % | 9,2 mg | 2 % | 1,7 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 34 % | 1,7 µg |
Vitamine E | 9 % | 1,1 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 7 % | 0,1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 4 % | 0,1 mg | 37 % | 0,5 mg |
Vitamine B3 | 8 % | 1,2 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 19 % | 1,1 mg |
Vitamine B6 | 11 % | 0,2 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 7 % | 13,0 µg | 21 % | 42,7 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 58 % | 1,4 µg |
pulpe de tomate en boîte (conserve) / oeuf brouillé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pulpe de tomate en boîte (conserve) / oeuf brouillé : minéraux
Minéraux | pulpe de tomate en boîte (conserve) : part des apports journaliers recommandés | pulpe de tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | oeuf brouillé : part des apports journaliers recommandés | oeuf brouillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 34,0 mg | 7 % | 57,0 mg |
Phosphore | 5 % | 32,0 mg | 35 % | 242,0 mg |
Magnésium | 5 % | 20,0 mg | 4 % | 14,0 mg |
Potassium | 15 % | 293,0 mg | 7 % | 147,0 mg |
Sodium (sel) | 11 % | 88,1 mg | 28 % | 224,0 mg |
Fer | 9 % | 1,3 mg | 19 % | 2,6 mg |
Cuivre | 18 % | 0,2 mg | 7 % | 0,1 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 17 % | 1,7 mg |
Manganèse | 9 % | 0,2 mg | 2 % | 0,0 mg |
Sélenium | 41 % | 22,5 µg | ||
Iode | 1 % | 2,2 µg | 35 % | 52,0 µg |
pulpe de tomate en boîte (conserve) / oeuf brouillé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pulpe de tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | oeuf brouillé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,5 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)