Calories : le match pousse de soja / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus)
pousse de soja / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : calories
Chargement en cours ...
pousse de soja / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : nombre de calories et valeur énergétique
pousse de soja : teneur pour 100 g | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 44 kcal | 43 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 188 kj | 181 kj |
pousse de soja / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pousse de soja / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pousse de soja : teneur pour 100 g | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,8 g | 0,1 g |
Glucides | 5,2 g | 10,2 g |
- dont sucres | 3,4 g | 10,2 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | 0,5 g | < 0.1 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,3 g | 0,0 g |
Eau | 89 g | 89 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pousse de soja / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pousse de soja / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pousse de soja : part des apports journaliers recommandés | pousse de soja : teneur pour 100 g | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 75,0 µg | - | < 2 µg |
Vitamine C | 18 % | 14,2 mg | 13 % | 10,3 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 1 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 20 % | 0,2 mg | 1 % | < 0.01 mg |
Vitamine B2 | 11 % | 0,1 mg | 1 % | < 0.01 mg |
Vitamine B3 | 6 % | 0,9 mg | 0 % | < 0.04 mg |
Vitamine B5 | 9 % | 0,6 mg | 1 % | < 0.04 mg |
Vitamine B6 | 10 % | 0,1 mg | 3 % | < 0.04 mg |
Vitamine B9 | 53 % | 106,0 µg | 3 % | 6,2 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
pousse de soja / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pousse de soja / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : minéraux
Minéraux | pousse de soja : part des apports journaliers recommandés | pousse de soja : teneur pour 100 g | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 6 % | 44,2 mg | 0 % | 2,5 mg |
Phosphore | 16 % | 110,0 mg | 1 % | < 10 mg |
Magnésium | 10 % | 38,0 mg | 1 % | 2,4 mg |
Potassium | 13 % | 250,0 mg | 1 % | 20,1 mg |
Sodium (sel) | 3 % | 24,7 mg | 0 % | 2,9 mg |
Fer | 10 % | 1,3 mg | 1 % | 0,1 mg |
Cuivre | 25 % | 0,3 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 8 % | 0,8 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Manganèse | 18 % | 0,4 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 3 % | 1,4 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 1 % | 2,0 µg | 1 % | 1,0 µg |
pousse de soja / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pousse de soja : teneur pour 100 g | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,3 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)