Calories : le match pop-corn salé / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois)
pop-corn salé / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : calories
Chargement en cours ...
pop-corn salé / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : nombre de calories et valeur énergétique
pop-corn salé : teneur pour 100 g | plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 437 kcal | 43 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 830 kj | 181 kj |
pop-corn salé / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pop-corn salé / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pop-corn salé : teneur pour 100 g | plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 9,6 g | 1,2 g |
Glucides | 58,7 g | 6,9 g |
- dont sucres | 1,0 g | 2,8 g |
- dont amidon | 54,8 g | 3,8 g |
- dont fibres alimentaires | 9 g | 2 g |
Lipides | 16,1 g | 0,7 g |
- dont cholestérol | 3,3 mg | < 700 mg |
- dont acides gras saturés | 7,3 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 5,5 g | 0,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,7 g | 0,2 g |
Eau | 5 g | 89 g |
Alcool | 0 g |
pop-corn salé / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pop-corn salé / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pop-corn salé : part des apports journaliers recommandés | pop-corn salé : teneur pour 100 g | plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : part des apports journaliers recommandés | plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 3 % | < 21 µg |
Bêta-carotène | - | 70,0 µg | - | 1 430,0 µg |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 2 % | 1,9 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 14 % | 1,7 mg | 6 % | 0,7 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 10 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 5 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 8 % | 1,4 mg | 6 % | 1,0 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,3 mg | 3 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 12 % | 0,2 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 19 % | 37,0 µg | 6 % | 11,1 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | < 0.01 µg |
pop-corn salé / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pop-corn salé / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : minéraux
Minéraux | pop-corn salé : part des apports journaliers recommandés | pop-corn salé : teneur pour 100 g | plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : part des apports journaliers recommandés | plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 7,7 mg | 3 % | 27,1 mg |
Phosphore | 27 % | 186,0 mg | 4 % | 28,0 mg |
Magnésium | 21 % | 79,0 mg | 3 % | 11,7 mg |
Potassium | 9 % | 182,0 mg | 9 % | 170,0 mg |
Sodium (sel) | 78 % | 623,0 mg | 3 % | 20,9 mg |
Fer | 16 % | 2,2 mg | 2 % | 0,3 mg |
Cuivre | 16 % | 0,2 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinc | 27 % | 2,7 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganèse | 37 % | 0,7 mg | 5 % | 0,1 mg |
Sélenium | 10 % | 5,8 µg | 1 % | 0,7 µg |
Iode | 1 % | 0,8 µg | 13 % | < 20 µg |
pop-corn salé / plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pop-corn salé : teneur pour 100 g | plat cuisiné bébé aux légumes (6-8 mois) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)