Calories : le match pop-corn salé / gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait
pop-corn salé / gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : calories
Chargement en cours ...
pop-corn salé / gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : nombre de calories et valeur énergétique
pop-corn salé : teneur pour 100 g | gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 437 kcal | 425 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 830 kj | 1 780 kj |
pop-corn salé / gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pop-corn salé / gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pop-corn salé : teneur pour 100 g | gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 9,6 g | 5,3 g |
Glucides | 58,7 g | 54,7 g |
- dont sucres | 1,0 g | 37,2 g |
- dont amidon | 54,8 g | 16,5 g |
- dont fibres alimentaires | 9 g | < 1.7 g |
Lipides | 16,1 g | 20,4 g |
- dont cholestérol | 3,3 mg | 63,0 mg |
- dont acides gras saturés | 7,3 g | 7,8 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 5,5 g | 7,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,7 g | 2,6 g |
Eau | 5 g | 17 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pop-corn salé / gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pop-corn salé / gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pop-corn salé : part des apports journaliers recommandés | pop-corn salé : teneur pour 100 g | gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : part des apports journaliers recommandés | gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 18,0 µg |
Bêta-carotène | - | 70,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 2 % | < 1.9 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 14 % | 0,7 µg |
Vitamine E | 14 % | 1,7 mg | 33 % | 4,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 10 % | 0,1 mg | 13 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 5 % | 0,1 mg | 15 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 8 % | 1,4 mg | 4 % | 0,6 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,3 mg | 11 % | 0,7 mg |
Vitamine B6 | 12 % | 0,2 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 19 % | 37,0 µg | 17 % | 34,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 8 % | 0,2 µg |
pop-corn salé / gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pop-corn salé / gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : minéraux
Minéraux | pop-corn salé : part des apports journaliers recommandés | pop-corn salé : teneur pour 100 g | gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : part des apports journaliers recommandés | gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 7,7 mg | 18 % | 147,0 mg |
Phosphore | 27 % | 186,0 mg | 23 % | 158,0 mg |
Magnésium | 21 % | 79,0 mg | 10 % | 37,1 mg |
Potassium | 9 % | 182,0 mg | 12 % | 238,0 mg |
Sodium (sel) | 78 % | 623,0 mg | 30 % | 242,0 mg |
Fer | 16 % | 2,2 mg | 20 % | 2,9 mg |
Cuivre | 16 % | 0,2 mg | 23 % | 0,2 mg |
Zinc | 27 % | 2,7 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganèse | 37 % | 0,7 mg | 17 % | 0,3 mg |
Sélenium | 10 % | 5,8 µg | 9 % | 5,0 µg |
Iode | 1 % | 0,8 µg | 20 % | 30,0 µg |
pop-corn salé / gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pop-corn salé : teneur pour 100 g | gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)