Calories : le match pommes de terre rissolées (surgelé) / rocher coco
pommes de terre rissolées (surgelé) / rocher coco : calories
Chargement en cours ...
pommes de terre rissolées (surgelé) / rocher coco : nombre de calories et valeur énergétique
pommes de terre rissolées (surgelé) : teneur pour 100 g | rocher coco : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 164 kcal | 486 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 691 kj | 2 020 kj |
pommes de terre rissolées (surgelé) / rocher coco : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pommes de terre rissolées (surgelé) / rocher coco : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pommes de terre rissolées (surgelé) : teneur pour 100 g | rocher coco : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 2,7 g | 5,5 g |
Glucides | 27,4 g | 45,6 g |
- dont sucres | 0,5 g | 38,2 g |
- dont amidon | 20,0 g | 7,4 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 8 g |
Lipides | 4,3 g | 29,6 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 2,5 mg |
- dont acides gras saturés | 2,0 g | 18,6 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,6 g | 0,9 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,2 g |
Eau | 61 g | 11 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pommes de terre rissolées (surgelé) / rocher coco : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pommes de terre rissolées (surgelé) / rocher coco : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pommes de terre rissolées (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | pommes de terre rissolées (surgelé) : teneur pour 100 g | rocher coco : part des apports journaliers recommandés | rocher coco : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | 3,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 17 % | 13,3 mg | ||
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 1 % | < 0.074 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 12 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 2 % | 0,0 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 14 % | 2,2 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 9 % | 0,5 mg | 4 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 13 % | 0,2 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 14 % | 28,0 µg | 3 % | 5,2 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 9 % | 0,2 µg |
pommes de terre rissolées (surgelé) / rocher coco : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pommes de terre rissolées (surgelé) / rocher coco : minéraux
Minéraux | pommes de terre rissolées (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | pommes de terre rissolées (surgelé) : teneur pour 100 g | rocher coco : part des apports journaliers recommandés | rocher coco : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 12,3 mg | 3 % | 20,8 mg |
Phosphore | 16 % | 111,0 mg | 13 % | 94,0 mg |
Magnésium | 7 % | 28,1 mg | 13 % | 47,5 mg |
Potassium | 28 % | 550,0 mg | 16 % | 314,0 mg |
Sodium (sel) | 5 % | 40,6 mg | 31 % | 247,0 mg |
Fer | 6 % | 0,9 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 21 % | 0,2 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 6 % | 0,6 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 11 % | 0,2 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 0 % | 0,3 µg | 12 % | 6,7 µg |
Iode | 10 % | 14,3 µg | 7 % | < 10 µg |
pommes de terre rissolées (surgelé) / rocher coco : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pommes de terre rissolées (surgelé) : teneur pour 100 g | rocher coco : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)