Calories : le match pomme de terre primeur cuite à l'eau sans peau / gratin de pâtes
pomme de terre primeur cuite à l'eau sans peau / gratin de pâtes : calories
Chargement en cours ...
pomme de terre primeur cuite à l'eau sans peau / gratin de pâtes : nombre de calories et valeur énergétique
pomme de terre primeur cuite à l'eau sans peau : teneur pour 100 g | gratin de pâtes : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 88 kcal | 150 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 372 kj | 630 kj |
pomme de terre primeur cuite à l'eau sans peau / gratin de pâtes : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pomme de terre primeur cuite à l'eau sans peau / gratin de pâtes : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pomme de terre primeur cuite à l'eau sans peau : teneur pour 100 g | gratin de pâtes : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,8 g | 7,9 g |
Glucides | 18,8 g | 12,6 g |
- dont sucres | 1,9 g | |
- dont amidon | 15,8 g | 10,7 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 1 g |
Lipides | 0,1 g | 7,3 g |
- dont cholestérol | 20,4 mg | |
- dont acides gras saturés | 3,3 g | |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,8 g | |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,4 g | |
Eau | 80 g | 70 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pomme de terre primeur cuite à l'eau sans peau / gratin de pâtes : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pomme de terre primeur cuite à l'eau sans peau / gratin de pâtes : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pomme de terre primeur cuite à l'eau sans peau : part des apports journaliers recommandés | pomme de terre primeur cuite à l'eau sans peau : teneur pour 100 g | gratin de pâtes : part des apports journaliers recommandés | gratin de pâtes : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 8 % | 67,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 24 % | 18,9 mg | 1 % | 1,1 mg |
Vitamine D | 6 % | 0,3 µg | ||
Vitamine E | 3 % | 0,3 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 8 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B2 | 9 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B3 | 4 % | 0,6 mg | ||
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B6 | 15 % | 0,2 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 27 % | 53,8 µg | 3 % | 6,0 µg |
Vitamine B12 | 15 % | 0,4 µg |
pomme de terre primeur cuite à l'eau sans peau / gratin de pâtes : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pomme de terre primeur cuite à l'eau sans peau / gratin de pâtes : minéraux
Minéraux | pomme de terre primeur cuite à l'eau sans peau : part des apports journaliers recommandés | pomme de terre primeur cuite à l'eau sans peau : teneur pour 100 g | gratin de pâtes : part des apports journaliers recommandés | gratin de pâtes : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 116,0 mg | ||
Phosphore | 20 % | 137,0 mg | ||
Magnésium | 5 % | 19,7 mg | 5 % | 20,0 mg |
Potassium | 15 % | 291,0 mg | 6 % | 124,0 mg |
Sodium (sel) | 44 % | 353,0 mg | ||
Fer | 5 % | 0,7 mg | 3 % | 0,4 mg |
Cuivre | 17 % | 0,2 mg | 5 % | 0,1 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 9 % | 0,9 mg |
Manganèse | 5 % | 0,1 mg | ||
Sélenium | 9 % | 4,9 µg | ||
Iode | 4 % | 5,4 µg |
pomme de terre primeur cuite à l'eau sans peau / gratin de pâtes : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pomme de terre primeur cuite à l'eau sans peau : teneur pour 100 g | gratin de pâtes : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)