Calories : le match poivre noir moulu / glace en cornet (surgelé)
poivre noir moulu / glace en cornet (surgelé) : calories
Chargement en cours ...
poivre noir moulu / glace en cornet (surgelé) : nombre de calories et valeur énergétique
poivre noir moulu : teneur pour 100 g | glace en cornet (surgelé) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 304 kcal | 278 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 280 kj | 1 170 kj |
poivre noir moulu / glace en cornet (surgelé) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
poivre noir moulu / glace en cornet (surgelé) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | poivre noir moulu : teneur pour 100 g | glace en cornet (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 10,9 g | 4,2 g |
Glucides | 44,5 g | 33,1 g |
- dont sucres | 38,3 g | 21,8 g |
- dont amidon | traces | 11,3 g |
- dont fibres alimentaires | 27 g | 1 g |
Lipides | 3,3 g | 14,2 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 4,4 mg |
- dont acides gras saturés | 1,0 g | 11,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,0 g | 1,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,1 g | 0,4 g |
Eau | 11 g | 47 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
poivre noir moulu / glace en cornet (surgelé) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
poivre noir moulu / glace en cornet (surgelé) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | poivre noir moulu : part des apports journaliers recommandés | poivre noir moulu : teneur pour 100 g | glace en cornet (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | glace en cornet (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | traces |
Bêta-carotène | - | 114,0 µg | - | 5,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 1,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 1 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 7 % | 0,9 mg | 6 % | 0,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 10 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 17 % | 0,2 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 7 % | 1,1 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamine B5 | 0 % | traces | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 16 % | 0,2 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 2 % | 3,0 µg | 4 % | 8,3 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 10 % | 0,3 µg |
poivre noir moulu / glace en cornet (surgelé) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
poivre noir moulu / glace en cornet (surgelé) : minéraux
Minéraux | poivre noir moulu : part des apports journaliers recommandés | poivre noir moulu : teneur pour 100 g | glace en cornet (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | glace en cornet (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 54 % | 430,0 mg | 12 % | 98,0 mg |
Phosphore | 24 % | 170,0 mg | 12 % | 86,7 mg |
Magnésium | 51 % | 190,0 mg | 6 % | 20,9 mg |
Potassium | 63 % | 1 260,0 mg | 13 % | 261,0 mg |
Sodium (sel) | 6 % | 44,0 mg | 9 % | 73,3 mg |
Fer | 80 % | 11,2 mg | 12 % | 1,7 mg |
Cuivre | 113 % | 1,1 mg | 0 % | traces |
Zinc | 14 % | 1,4 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 325 % | 6,5 mg | 0 % | traces |
Sélenium | 5 % | 3,0 µg | 2 % | 1,1 µg |
Iode | 1 % | 1,0 µg | 19 % | 29,0 µg |
poivre noir moulu / glace en cornet (surgelé) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | poivre noir moulu : teneur pour 100 g | glace en cornet (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | traces g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)