Calories : le match poisson pané frit / grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux
poisson pané frit / grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : calories
Chargement en cours ...
poisson pané frit / grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : nombre de calories et valeur énergétique
poisson pané frit : teneur pour 100 g | grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 199 kcal | 389 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 830 kj | 1 640 kj |
poisson pané frit / grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
poisson pané frit / grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : protéines, glucides et lipides
Nutriments | poisson pané frit : teneur pour 100 g | grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 8,6 g | 8,8 g |
Glucides | 15,3 g | 75,5 g |
- dont sucres | traces | 44,5 g |
- dont amidon | 13,7 g | 30,9 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 7 g |
Lipides | 11,3 g | 4,3 g |
- dont cholestérol | 24,8 mg | traces |
- dont acides gras saturés | 1,9 g | 1,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 3,9 g | 0,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 5,0 g | 0,8 g |
Eau | 62 g | 3 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
poisson pané frit / grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : apports en vitamines
Chargement en cours ...
poisson pané frit / grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | poisson pané frit : part des apports journaliers recommandés | poisson pané frit : teneur pour 100 g | grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 8,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 30 % | 1,5 µg | 0 % | traces |
Vitamine E | 16 % | 1,9 mg | 17 % | 2,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 8 % | 0,1 mg | 109 % | 1,2 mg |
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | 93 % | 1,3 mg |
Vitamine B3 | 10 % | 1,6 mg | 94 % | 15,0 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 83 % | 5,0 mg |
Vitamine B6 | 13 % | 0,2 mg | 121 % | 1,7 mg |
Vitamine B9 | 7 % | 14,5 µg | 84 % | 168,0 µg |
Vitamine B12 | 53 % | 1,3 µg | 34 % | 0,8 µg |
poisson pané frit / grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : apports en minéraux
Chargement en cours ...
poisson pané frit / grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : minéraux
Minéraux | poisson pané frit : part des apports journaliers recommandés | poisson pané frit : teneur pour 100 g | grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 24,9 mg | 33 % | 267,0 mg |
Phosphore | 15 % | 104,0 mg | 31 % | 220,0 mg |
Magnésium | 8 % | 30,6 mg | 21 % | 80,0 mg |
Potassium | 14 % | 277,0 mg | 20 % | 400,0 mg |
Sodium (sel) | 44 % | 354,0 mg | 14 % | 114,0 mg |
Fer | 3 % | 0,5 mg | 53 % | 7,5 mg |
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | 20 % | 0,2 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 20 % | 2,0 mg |
Manganèse | 8 % | 0,2 mg | 25 % | 0,5 mg |
Sélenium | 33 % | < 18.4 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 3 % | 5,0 µg | 5 % | 8,0 µg |
poisson pané frit / grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | poisson pané frit : teneur pour 100 g | grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)