Calories : le match pigeon rôti / pilchard sauce tomate en boîte (conserve)
pigeon rôti / pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : calories
Chargement en cours ...
pigeon rôti / pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : nombre de calories et valeur énergétique
pigeon rôti : teneur pour 100 g | pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 213 kcal | 140 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 887 kj | 584 kj |
pigeon rôti / pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pigeon rôti / pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pigeon rôti : teneur pour 100 g | pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 23,9 g | 16,7 g |
Glucides | traces | traces |
- dont sucres | 0,0 g | |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | traces |
Lipides | 13,0 g | 8,1 g |
- dont cholestérol | 116,0 mg | 56,0 mg |
- dont acides gras saturés | 3,7 g | 1,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 5,5 g | 2,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,7 g | 3,4 g |
Eau | 62 g | 70 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pigeon rôti / pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pigeon rôti / pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pigeon rôti : part des apports journaliers recommandés | pigeon rôti : teneur pour 100 g | pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : part des apports journaliers recommandés | pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 4 % | 28,0 µg | 1 % | 7,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 4 % | 2,9 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 3 % | 0,2 µg | 280 % | 14,0 µg |
Vitamine E | 21 % | 2,6 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 25 % | 0,3 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 25 % | 0,4 mg | 24 % | 0,3 mg |
Vitamine B3 | 48 % | 7,6 mg | 37 % | 5,9 mg |
Vitamine B5 | 14 % | 0,9 mg | ||
Vitamine B6 | 41 % | 0,6 mg | 19 % | 0,3 mg |
Vitamine B9 | 3 % | 6,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 16 % | 0,4 µg | 520 % | 13,0 µg |
pigeon rôti / pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pigeon rôti / pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : minéraux
Minéraux | pigeon rôti : part des apports journaliers recommandés | pigeon rôti : teneur pour 100 g | pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : part des apports journaliers recommandés | pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 17,0 mg | 31 % | 250,0 mg |
Phosphore | 47 % | 332,0 mg | 40 % | 280,0 mg |
Magnésium | 7 % | 26,0 mg | 8 % | 29,0 mg |
Potassium | 13 % | 256,0 mg | 16 % | 310,0 mg |
Sodium (sel) | 7 % | 57,0 mg | 36 % | 290,0 mg |
Fer | 42 % | 5,9 mg | 18 % | 2,5 mg |
Cuivre | 76 % | 0,8 mg | 16 % | 0,2 mg |
Zinc | 38 % | 3,8 mg | 13 % | 1,3 mg |
Manganèse | 6 % | 0,1 mg | ||
Sélenium | 55 % | 30,0 µg | ||
Iode | 3 % | 4,0 µg | 43 % | 64,0 µg |
pigeon rôti / pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pigeon rôti : teneur pour 100 g | pilchard sauce tomate en boîte (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)