Calories : le match petit suisse aux fruits (écrémé ou partiellement écrémé) / bonbons
petit suisse aux fruits (écrémé ou partiellement écrémé) / bonbons : calories
Chargement en cours ...
petit suisse aux fruits (écrémé ou partiellement écrémé) / bonbons : nombre de calories et valeur énergétique
petit suisse aux fruits (écrémé ou partiellement écrémé) : teneur pour 100 g | bonbons : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 103 kcal | 403 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 436 kj | 1 700 kj |
petit suisse aux fruits (écrémé ou partiellement écrémé) / bonbons : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
petit suisse aux fruits (écrémé ou partiellement écrémé) / bonbons : protéines, glucides et lipides
Nutriments | petit suisse aux fruits (écrémé ou partiellement écrémé) : teneur pour 100 g | bonbons : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,5 g | 1,9 g |
Glucides | 13,0 g | 83,2 g |
- dont sucres | 83,2 g | |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 2,6 g | 6,9 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 1,8 g | 4,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,6 g | 2,4 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,4 g |
Eau | 72 g | 7 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
petit suisse aux fruits (écrémé ou partiellement écrémé) / bonbons : apports en vitamines
Chargement en cours ...
petit suisse aux fruits (écrémé ou partiellement écrémé) / bonbons : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | petit suisse aux fruits (écrémé ou partiellement écrémé) : part des apports journaliers recommandés | petit suisse aux fruits (écrémé ou partiellement écrémé) : teneur pour 100 g | bonbons : part des apports journaliers recommandés | bonbons : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 3 % | 24,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 22,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | traces | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 1 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 18 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 15 % | 29,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 16 % | 0,4 µg | 0 % | 0,0 µg |
petit suisse aux fruits (écrémé ou partiellement écrémé) / bonbons : apports en minéraux
Chargement en cours ...
petit suisse aux fruits (écrémé ou partiellement écrémé) / bonbons : minéraux
Minéraux | petit suisse aux fruits (écrémé ou partiellement écrémé) : part des apports journaliers recommandés | petit suisse aux fruits (écrémé ou partiellement écrémé) : teneur pour 100 g | bonbons : part des apports journaliers recommandés | bonbons : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 13 % | 100,0 mg | 3 % | 26,5 mg |
Phosphore | 15 % | 103,0 mg | 1 % | 7,3 mg |
Magnésium | 2 % | 9,0 mg | 5 % | 19,6 mg |
Potassium | 6 % | 117,0 mg | 3 % | 68,3 mg |
Sodium (sel) | 4 % | 35,0 mg | 8 % | 61,4 mg |
Fer | 1 % | 0,2 mg | 5 % | 0,7 mg |
Cuivre | 2 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 4 % | 2,0 µg | 18 % | < 10 µg |
Iode | 9 % | 14,0 µg | 4 % | 6,2 µg |
petit suisse aux fruits (écrémé ou partiellement écrémé) / bonbons : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | petit suisse aux fruits (écrémé ou partiellement écrémé) : teneur pour 100 g | bonbons : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,8 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)