Calories : le match pâtes fraîches aux oeufs cuites / goûters fourrés au lait ou à la vanille
pâtes fraîches aux oeufs cuites / goûters fourrés au lait ou à la vanille : calories
Chargement en cours ...
pâtes fraîches aux oeufs cuites / goûters fourrés au lait ou à la vanille : nombre de calories et valeur énergétique
pâtes fraîches aux oeufs cuites : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 168 kcal | 480 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 712 kj | 2 010 kj |
pâtes fraîches aux oeufs cuites / goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pâtes fraîches aux oeufs cuites / goûters fourrés au lait ou à la vanille : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pâtes fraîches aux oeufs cuites : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 5,8 g | 5,4 g |
Glucides | 32,0 g | 69,9 g |
- dont sucres | 0,0 g | 37,2 g |
- dont amidon | 17,5 g | 26,8 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 2 g |
Lipides | 1,3 g | 19,4 g |
- dont cholestérol | 20,0 mg | 63,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,4 g | 9,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,6 g | 6,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 1,8 g |
Eau | 59 g | 2 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pâtes fraîches aux oeufs cuites / goûters fourrés au lait ou à la vanille : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pâtes fraîches aux oeufs cuites / goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pâtes fraîches aux oeufs cuites : part des apports journaliers recommandés | pâtes fraîches aux oeufs cuites : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : part des apports journaliers recommandés | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | ||||
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 1 % | < 0.1 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 6 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 4 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,2 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 4 % | < 0.05 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 5 % | 9,2 µg | 4 % | 7,4 µg |
Vitamine B12 | 10 % | 0,2 µg | 12 % | 0,3 µg |
pâtes fraîches aux oeufs cuites / goûters fourrés au lait ou à la vanille : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pâtes fraîches aux oeufs cuites / goûters fourrés au lait ou à la vanille : minéraux
Minéraux | pâtes fraîches aux oeufs cuites : part des apports journaliers recommandés | pâtes fraîches aux oeufs cuites : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : part des apports journaliers recommandés | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 24,1 mg | 3 % | 20,6 mg |
Phosphore | 13 % | 88,0 mg | 11 % | 77,0 mg |
Magnésium | 6 % | 20,9 mg | 3 % | 12,9 mg |
Potassium | 3 % | 61,0 mg | 5 % | 96,5 mg |
Sodium (sel) | 2 % | 16,8 mg | 25 % | 202,0 mg |
Fer | 8 % | 1,1 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 10 % | < 1 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 5 % | < 3 µg | ||
Iode | 7 % | < 10 µg |
pâtes fraîches aux oeufs cuites / goûters fourrés au lait ou à la vanille : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pâtes fraîches aux oeufs cuites : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)