Calories : le match pâté de foie de volaille / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins
pâté de foie de volaille / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : calories
Chargement en cours ...
pâté de foie de volaille / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : nombre de calories et valeur énergétique
pâté de foie de volaille : teneur pour 100 g | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 234 kcal | 319 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 970 kj | 1 330 kj |
pâté de foie de volaille / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pâté de foie de volaille / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pâté de foie de volaille : teneur pour 100 g | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 11,9 g | 10,7 g |
Glucides | 6,0 g | 24,1 g |
- dont sucres | 0,0 g | 3,1 g |
- dont amidon | 21,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 18,0 g | 18,9 g |
- dont cholestérol | 391,0 mg | 49,0 mg |
- dont acides gras saturés | 4,0 g | 10,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 5,3 g | 5,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,5 g | 0,9 g |
Eau | 60 g | 43 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pâté de foie de volaille / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pâté de foie de volaille / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pâté de foie de volaille : part des apports journaliers recommandés | pâté de foie de volaille : teneur pour 100 g | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : part des apports journaliers recommandés | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 27 % | 217,0 µg | 24 % | 188,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 74,9 µg |
Vitamine C | 13 % | 10,5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 8 % | 0,4 µg | 5 % | 0,3 µg |
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 8 % | 1,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 13 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 100 % | 1,4 mg | 22 % | 0,3 mg |
Vitamine B3 | 47 % | 7,5 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamine B5 | 44 % | 2,6 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 19 % | 0,3 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 161 % | 321,0 µg | 6 % | 11,5 µg |
Vitamine B12 | 323 % | 8,1 µg | 25 % | 0,6 µg |
pâté de foie de volaille / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pâté de foie de volaille / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : minéraux
Minéraux | pâté de foie de volaille : part des apports journaliers recommandés | pâté de foie de volaille : teneur pour 100 g | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : part des apports journaliers recommandés | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 10,0 mg | 18 % | 145,0 mg |
Phosphore | 25 % | 175,0 mg | 55 % | 383,0 mg |
Magnésium | 3 % | 13,0 mg | 6 % | 21,0 mg |
Potassium | 5 % | 95,0 mg | 7 % | 131,0 mg |
Sodium (sel) | 48 % | 386,0 mg | 68 % | 543,0 mg |
Fer | 66 % | 9,2 mg | 5 % | 0,6 mg |
Cuivre | 18 % | 0,2 mg | 40 % | 0,4 mg |
Zinc | 21 % | 2,1 mg | 38 % | 3,8 mg |
Manganèse | 8 % | 0,2 mg | 12 % | 0,2 mg |
Sélenium | 10 % | 5,5 µg | ||
Iode | 7 % | 10,0 µg | 10 % | 14,8 µg |
pâté de foie de volaille / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pâté de foie de volaille : teneur pour 100 g | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 2,7 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)