Calories : le match pâte à tartiner chocolat et noisette / lait bébé de croissance infantile liquide
pâte à tartiner chocolat et noisette / lait bébé de croissance infantile liquide : calories
Chargement en cours ...
pâte à tartiner chocolat et noisette / lait bébé de croissance infantile liquide : nombre de calories et valeur énergétique
pâte à tartiner chocolat et noisette : teneur pour 100 g | lait bébé de croissance infantile liquide : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 527 kcal | 63 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 2 200 kj | 262 kj |
pâte à tartiner chocolat et noisette / lait bébé de croissance infantile liquide : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pâte à tartiner chocolat et noisette / lait bébé de croissance infantile liquide : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pâte à tartiner chocolat et noisette : teneur pour 100 g | lait bébé de croissance infantile liquide : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,6 g | 2,0 g |
Glucides | 58,2 g | 7,3 g |
- dont sucres | 57,6 g | 7,0 g |
- dont amidon | 0,6 g | < 0.35 g |
- dont fibres alimentaires | 4 g | < 0.5 g |
Lipides | 28,9 g | 2,7 g |
- dont cholestérol | 2,5 mg | 4,5 mg |
- dont acides gras saturés | 8,5 g | 1,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 15,7 g | 1,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 3,6 g | 0,6 g |
Eau | 1 g | 87 g |
Alcool | 0 g |
pâte à tartiner chocolat et noisette / lait bébé de croissance infantile liquide : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pâte à tartiner chocolat et noisette / lait bébé de croissance infantile liquide : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pâte à tartiner chocolat et noisette : part des apports journaliers recommandés | pâte à tartiner chocolat et noisette : teneur pour 100 g | lait bébé de croissance infantile liquide : part des apports journaliers recommandés | lait bébé de croissance infantile liquide : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 9 % | 72,2 µg |
Bêta-carotène | - | 0,5 µg | - | < 10 µg |
Vitamine C | 1 % | < 1 mg | 13 % | 10,4 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 32 % | 1,6 µg |
Vitamine E | 55 % | 6,6 mg | 12 % | 1,4 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 18 % | 0,3 mg | 16 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 3 % | 0,5 mg | 5 % | 0,8 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | 9 % | 0,5 mg |
Vitamine B6 | 7 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 6 % | 12,0 µg | 19 % | 38,9 µg |
Vitamine B12 | 10 % | 0,3 µg | 19 % | 0,5 µg |
pâte à tartiner chocolat et noisette / lait bébé de croissance infantile liquide : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pâte à tartiner chocolat et noisette / lait bébé de croissance infantile liquide : minéraux
Minéraux | pâte à tartiner chocolat et noisette : part des apports journaliers recommandés | pâte à tartiner chocolat et noisette : teneur pour 100 g | lait bébé de croissance infantile liquide : part des apports journaliers recommandés | lait bébé de croissance infantile liquide : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 13 % | 106,0 mg | 8 % | 67,7 mg |
Phosphore | 25 % | 172,0 mg | 8 % | 53,0 mg |
Magnésium | 23 % | 88,0 mg | 2 % | 8,1 mg |
Potassium | 24 % | 482,0 mg | 5 % | 99,8 mg |
Sodium (sel) | 5 % | 42,7 mg | 4 % | 33,7 mg |
Fer | 21 % | 2,9 mg | 9 % | 1,3 mg |
Cuivre | 55 % | 0,6 mg | 5 % | 0,1 mg |
Zinc | 10 % | 1,0 mg | 8 % | 0,8 mg |
Manganèse | 62 % | 1,2 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 18 % | < 10 µg | 6 % | 3,0 µg |
Iode | 8 % | 12,5 µg | 13 % | < 20 µg |
pâte à tartiner chocolat et noisette / lait bébé de croissance infantile liquide : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pâte à tartiner chocolat et noisette : teneur pour 100 g | lait bébé de croissance infantile liquide : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)