Calories : le match pâté à base de poisson ou de crustacés / thon blanc à la vapeur
pâté à base de poisson ou de crustacés / thon blanc à la vapeur : calories
Chargement en cours ...
pâté à base de poisson ou de crustacés / thon blanc à la vapeur : nombre de calories et valeur énergétique
pâté à base de poisson ou de crustacés : teneur pour 100 g | thon blanc à la vapeur : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 248 kcal | 167 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 030 kj | 704 kj |
pâté à base de poisson ou de crustacés / thon blanc à la vapeur : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pâté à base de poisson ou de crustacés / thon blanc à la vapeur : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pâté à base de poisson ou de crustacés : teneur pour 100 g | thon blanc à la vapeur : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 10,8 g | 30,0 g |
Glucides | 3,5 g | traces |
- dont sucres | 0,0 g | |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 21,2 g | 5,2 g |
- dont cholestérol | 37,3 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,3 g | 1,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,2 g | 1,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 2,2 g |
Eau | 61 g | 64 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pâté à base de poisson ou de crustacés / thon blanc à la vapeur : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pâté à base de poisson ou de crustacés / thon blanc à la vapeur : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pâté à base de poisson ou de crustacés : part des apports journaliers recommandés | pâté à base de poisson ou de crustacés : teneur pour 100 g | thon blanc à la vapeur : part des apports journaliers recommandés | thon blanc à la vapeur : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 2 % | 15,0 µg | 1 % | 4,0 µg |
Bêta-carotène | - | 205,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 24 % | 1,2 µg | ||
Vitamine E | 33 % | 4,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B3 | 10 % | 1,6 mg | ||
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B6 | 9 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B9 | 12 % | 23,0 µg | ||
Vitamine B12 | 42 % | 1,1 µg |
pâté à base de poisson ou de crustacés / thon blanc à la vapeur : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pâté à base de poisson ou de crustacés / thon blanc à la vapeur : minéraux
Minéraux | pâté à base de poisson ou de crustacés : part des apports journaliers recommandés | pâté à base de poisson ou de crustacés : teneur pour 100 g | thon blanc à la vapeur : part des apports journaliers recommandés | thon blanc à la vapeur : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 23 % | 183,0 mg | 0 % | 1,3 mg |
Phosphore | 9 % | 66,0 mg | 44 % | 307,0 mg |
Magnésium | 6 % | 22,7 mg | 9 % | 34,3 mg |
Potassium | 8 % | 157,0 mg | 20 % | 390,0 mg |
Sodium (sel) | 92 % | 738,0 mg | 5 % | 41,1 mg |
Fer | 16 % | 2,3 mg | 7 % | 1,0 mg |
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | 22 % | 0,2 mg |
Zinc | 12 % | 1,2 mg | 5 % | 0,5 mg |
Manganèse | 3 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 24 % | 13,0 µg | ||
Iode | 207 % | 310,0 µg | 27 % | 40,0 µg |
pâté à base de poisson ou de crustacés / thon blanc à la vapeur : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pâté à base de poisson ou de crustacés : teneur pour 100 g | thon blanc à la vapeur : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)