Calories : le match pastis pur / cidre brut
pastis pur / cidre brut : calories
Chargement en cours ...
pastis pur / cidre brut : nombre de calories et valeur énergétique
pastis pur : teneur pour 100 g | cidre brut : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 274 kcal | 33 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 140 kj | 137 kj |
pastis pur / cidre brut : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pastis pur / cidre brut : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pastis pur : teneur pour 100 g | cidre brut : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 0,0 g |
Glucides | 2,8 g | 2,4 g |
- dont sucres | 2,3 g | 2,4 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 0,0 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
Eau | 60 g | 94 g |
Alcool | 38 g | 3 g |
pastis pur / cidre brut : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pastis pur / cidre brut : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pastis pur : part des apports journaliers recommandés | pastis pur : teneur pour 100 g | cidre brut : part des apports journaliers recommandés | cidre brut : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | traces µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 18 % | 14,1 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | ||||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg |
pastis pur / cidre brut : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pastis pur / cidre brut : minéraux
Minéraux | pastis pur : part des apports journaliers recommandés | pastis pur : teneur pour 100 g | cidre brut : part des apports journaliers recommandés | cidre brut : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 5,5 mg |
Phosphore | 0 % | 3,0 mg | ||
Magnésium | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 3,2 mg |
Potassium | 0 % | 2,0 mg | 6 % | 120,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 2,0 mg | 0 % | 4,0 mg |
Fer | 6 % | 0,8 mg | ||
Cuivre | 1 % | < 0.0057 mg | ||
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 0 % | 0,0 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iode | 1 % | 1,0 µg | 0 % | 0,7 µg |
pastis pur / cidre brut : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pastis pur : teneur pour 100 g | cidre brut : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)