Calories : le match pan bagna / nectar multifruit multivitaminé
pan bagna / nectar multifruit multivitaminé : calories
Chargement en cours ...
pan bagna / nectar multifruit multivitaminé : nombre de calories et valeur énergétique
pan bagna : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 245 kcal | 46 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 030 kj | 195 kj |
pan bagna / nectar multifruit multivitaminé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pan bagna / nectar multifruit multivitaminé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pan bagna : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 7,0 g | 0,3 g |
Glucides | 24,8 g | 10,5 g |
- dont sucres | 2,1 g | 10,4 g |
- dont amidon | 22,3 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 1 g |
Lipides | 12,6 g | < 0.1 g |
- dont cholestérol | 23,8 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 1,9 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 8,4 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,4 g | 0,0 g |
Eau | 51 g | 88 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pan bagna / nectar multifruit multivitaminé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pan bagna / nectar multifruit multivitaminé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pan bagna : part des apports journaliers recommandés | pan bagna : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé : part des apports journaliers recommandés | nectar multifruit multivitaminé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 2 % | 14,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 150,0 µg | - | 267,0 µg |
Vitamine C | 15 % | 12,2 mg | 41 % | 33,1 mg |
Vitamine D | 12 % | 0,6 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 13 % | 1,6 mg | 6 % | 0,7 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 5 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 8 % | 1,3 mg | 6 % | 1,0 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 9 % | 0,1 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 13 % | 25,5 µg | 12 % | 24,1 µg |
Vitamine B12 | 34 % | 0,9 µg | 0 % | 0,0 µg |
pan bagna / nectar multifruit multivitaminé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pan bagna / nectar multifruit multivitaminé : minéraux
Minéraux | pan bagna : part des apports journaliers recommandés | pan bagna : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé : part des apports journaliers recommandés | nectar multifruit multivitaminé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 5 % | 37,9 mg | 0 % | 3,1 mg |
Phosphore | 9 % | 59,8 mg | 1 % | < 10 mg |
Magnésium | 7 % | 26,1 mg | 1 % | 5,4 mg |
Potassium | 8 % | 157,0 mg | 4 % | 79,1 mg |
Sodium (sel) | 105 % | 841,0 mg | 1 % | 7,2 mg |
Fer | 5 % | 0,7 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Manganèse | 10 % | 0,2 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 7 % | 3,8 µg | 1 % | 0,3 µg |
Iode | 5 % | 7,5 µg | 1 % | 1,0 µg |
pan bagna / nectar multifruit multivitaminé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pan bagna : teneur pour 100 g | nectar multifruit multivitaminé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,4 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)