Calories : le match pan bagna / muesli floconneux aux fruits
pan bagna / muesli floconneux aux fruits : calories
Chargement en cours ...
pan bagna / muesli floconneux aux fruits : nombre de calories et valeur énergétique
pan bagna : teneur pour 100 g | muesli floconneux aux fruits : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 245 kcal | 374 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 030 kj | 1 580 kj |
pan bagna / muesli floconneux aux fruits : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pan bagna / muesli floconneux aux fruits : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pan bagna : teneur pour 100 g | muesli floconneux aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 7,0 g | 9,0 g |
Glucides | 24,8 g | 69,4 g |
- dont sucres | 2,1 g | 24,0 g |
- dont amidon | 22,3 g | 44,0 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 7 g |
Lipides | 12,6 g | 5,3 g |
- dont cholestérol | 23,8 mg | 1,1 mg |
- dont acides gras saturés | 1,9 g | 1,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 8,4 g | 2,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,4 g | 1,2 g |
Eau | 51 g | 8 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pan bagna / muesli floconneux aux fruits : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pan bagna / muesli floconneux aux fruits : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pan bagna : part des apports journaliers recommandés | pan bagna : teneur pour 100 g | muesli floconneux aux fruits : part des apports journaliers recommandés | muesli floconneux aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 2 % | 14,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 150,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 15 % | 12,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 12 % | 0,6 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 13 % | 1,6 mg | 17 % | 2,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 77 % | 0,9 mg |
Vitamine B2 | 5 % | 0,1 mg | 68 % | 1,0 mg |
Vitamine B3 | 8 % | 1,3 mg | 67 % | 10,7 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 77 % | 4,6 mg |
Vitamine B6 | 9 % | 0,1 mg | 86 % | 1,2 mg |
Vitamine B9 | 13 % | 25,5 µg | 59 % | 118,0 µg |
Vitamine B12 | 34 % | 0,9 µg | 24 % | 0,6 µg |
pan bagna / muesli floconneux aux fruits : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pan bagna / muesli floconneux aux fruits : minéraux
Minéraux | pan bagna : part des apports journaliers recommandés | pan bagna : teneur pour 100 g | muesli floconneux aux fruits : part des apports journaliers recommandés | muesli floconneux aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 5 % | 37,9 mg | 8 % | 60,0 mg |
Phosphore | 9 % | 59,8 mg | 41 % | 290,0 mg |
Magnésium | 7 % | 26,1 mg | 21 % | 80,0 mg |
Potassium | 8 % | 157,0 mg | 25 % | 490,0 mg |
Sodium (sel) | 105 % | 841,0 mg | 30 % | 237,0 mg |
Fer | 5 % | 0,7 mg | 40 % | 5,7 mg |
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | 449 % | 4,5 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 15 % | 1,5 mg |
Manganèse | 10 % | 0,2 mg | 109 % | 2,2 mg |
Sélenium | 7 % | 3,8 µg | 8 % | 4,2 µg |
Iode | 5 % | 7,5 µg | 2 % | 3,0 µg |
pan bagna / muesli floconneux aux fruits : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pan bagna : teneur pour 100 g | muesli floconneux aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)