Calories : le match pan bagna / goûters fourrés au lait ou à la vanille
pan bagna / goûters fourrés au lait ou à la vanille : calories
pan bagna / goûters fourrés au lait ou à la vanille : nombre de calories et valeur énergétique
pan bagna : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 245 kcal | 480 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 030 kj | 2 010 kj |
pan bagna / goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur en protéines, glucides et lipides
pan bagna / goûters fourrés au lait ou à la vanille : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pan bagna : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 7,0 g | 5,4 g |
Glucides | 24,8 g | 69,9 g |
- dont sucres | 2,1 g | 37,2 g |
- dont amidon | 22,3 g | 26,8 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 2 g |
Lipides | 12,6 g | 19,4 g |
- dont cholestérol | 23,8 mg | 63,0 mg |
- dont acides gras saturés | 1,9 g | 9,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 8,4 g | 6,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,4 g | 1,8 g |
Eau | 51 g | 2 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pan bagna / goûters fourrés au lait ou à la vanille : apports en vitamines
pan bagna / goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pan bagna : part des apports journaliers recommandés | pan bagna : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : part des apports journaliers recommandés | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 2 % | 14,5 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | 150,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 15 % | 12,2 mg | ||
Vitamine D | 12 % | 0,6 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 13 % | 1,6 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 5 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 8 % | 1,3 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 9 % | 0,1 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 13 % | 25,5 µg | 4 % | 7,4 µg |
Vitamine B12 | 34 % | 0,9 µg | 12 % | 0,3 µg |
pan bagna / goûters fourrés au lait ou à la vanille : apports en minéraux
pan bagna / goûters fourrés au lait ou à la vanille : minéraux
Minéraux | pan bagna : part des apports journaliers recommandés | pan bagna : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : part des apports journaliers recommandés | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 5 % | 37,9 mg | 3 % | 20,6 mg |
Phosphore | 9 % | 59,8 mg | 11 % | 77,0 mg |
Magnésium | 7 % | 26,1 mg | 3 % | 12,9 mg |
Potassium | 8 % | 157,0 mg | 5 % | 96,5 mg |
Sodium (sel) | 105 % | 841,0 mg | 25 % | 202,0 mg |
Fer | 5 % | 0,7 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 10 % | 0,2 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 7 % | 3,8 µg | 5 % | < 3 µg |
Iode | 5 % | 7,5 µg | 7 % | < 10 µg |
pan bagna / goûters fourrés au lait ou à la vanille : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pan bagna : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)