Calories : le match pain grillé suédois au froment / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée
pain grillé suédois au froment / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : calories
pain grillé suédois au froment / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : nombre de calories et valeur énergétique
pain grillé suédois au froment : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 407 kcal | 77 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 720 kj | 326 kj |
pain grillé suédois au froment / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur en protéines, glucides et lipides
pain grillé suédois au froment / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pain grillé suédois au froment : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 9,4 g | 2,4 g |
Glucides | 70,4 g | 14,6 g |
- dont sucres | 9,1 g | 1,3 g |
- dont amidon | 58,8 g | 11,5 g |
- dont fibres alimentaires | 5 g | 2 g |
Lipides | 8,2 g | 0,5 g |
- dont cholestérol | 1,5 mg | |
- dont acides gras saturés | 3,0 g | 0,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 3,4 g | 0,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,5 g | 0,0 g |
Eau | 5 g | 80 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pain grillé suédois au froment / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : apports en vitamines
pain grillé suédois au froment / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pain grillé suédois au froment : part des apports journaliers recommandés | pain grillé suédois au froment : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : part des apports journaliers recommandés | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 6,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | 3,0 µg |
Vitamine C | 16 % | 13,1 mg | ||
Vitamine D | 0 % | traces | ||
Vitamine E | 5 % | 0,6 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 18 % | 0,2 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 5 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 9 % | 1,4 mg | 8 % | 1,2 mg |
Vitamine B5 | 9 % | 0,5 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 10 % | 0,1 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 11 % | 21,0 µg | 2 % | 4,0 µg |
Vitamine B12 | 4 % | 0,1 µg |
pain grillé suédois au froment / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : apports en minéraux
pain grillé suédois au froment / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : minéraux
Minéraux | pain grillé suédois au froment : part des apports journaliers recommandés | pain grillé suédois au froment : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : part des apports journaliers recommandés | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 5 % | 42,2 mg | 4 % | 29,4 mg |
Phosphore | 17 % | 120,0 mg | 8 % | 59,1 mg |
Magnésium | 6 % | 23,4 mg | 4 % | 14,5 mg |
Potassium | 8 % | 163,0 mg | 13 % | 260,0 mg |
Sodium (sel) | 54 % | 431,0 mg | 15 % | 120,0 mg |
Fer | 7 % | 1,0 mg | 3 % | 0,4 mg |
Cuivre | 6 % | 0,1 mg | ||
Zinc | 10 % | < 1 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 7 % | < 10 µg | 3 % | 5,2 µg |
pain grillé suédois au froment / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pain grillé suédois au froment : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)