Calories : le match pain complet / goûters fourrés au lait ou à la vanille
pain complet / goûters fourrés au lait ou à la vanille : calories
Chargement en cours ...
pain complet / goûters fourrés au lait ou à la vanille : nombre de calories et valeur énergétique
pain complet : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 269 kcal | 480 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 140 kj | 2 010 kj |
pain complet / goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pain complet / goûters fourrés au lait ou à la vanille : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pain complet : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 9,0 g | 5,4 g |
Glucides | 50,6 g | 69,9 g |
- dont sucres | 1,7 g | 37,2 g |
- dont amidon | 40,2 g | 26,8 g |
- dont fibres alimentaires | 6 g | 2 g |
Lipides | 1,8 g | 19,4 g |
- dont cholestérol | 0,6 mg | 63,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,4 g | 9,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,5 g | 6,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,7 g | 1,8 g |
Eau | 31 g | 2 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pain complet / goûters fourrés au lait ou à la vanille : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pain complet / goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pain complet : part des apports journaliers recommandés | pain complet : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : part des apports journaliers recommandés | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,5 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 9 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 7 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 40 % | 6,3 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 9 % | 0,5 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 27 % | 0,4 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 15 % | 30,7 µg | 4 % | 7,4 µg |
Vitamine B12 | 4 % | 0,1 µg | 12 % | 0,3 µg |
pain complet / goûters fourrés au lait ou à la vanille : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pain complet / goûters fourrés au lait ou à la vanille : minéraux
Minéraux | pain complet : part des apports journaliers recommandés | pain complet : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : part des apports journaliers recommandés | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 33,0 mg | 3 % | 20,6 mg |
Phosphore | 36 % | 254,0 mg | 11 % | 77,0 mg |
Magnésium | 29 % | 108,0 mg | 3 % | 12,9 mg |
Potassium | 15 % | 291,0 mg | 5 % | 96,5 mg |
Sodium (sel) | 75 % | 603,0 mg | 25 % | 202,0 mg |
Fer | 49 % | 6,8 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 17 % | 0,2 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 39 % | 3,9 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 287 % | 5,7 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 19 % | < 10.5 µg | 5 % | < 3 µg |
Iode | 21 % | 31,0 µg | 7 % | < 10 µg |
pain complet / goûters fourrés au lait ou à la vanille : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pain complet : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)