Calories : le match olives vertes fourrées / eau de source d'Ogeu
olives vertes fourrées / eau de source d'Ogeu : calories
Chargement en cours ...
olives vertes fourrées / eau de source d'Ogeu : nombre de calories et valeur énergétique
olives vertes fourrées : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 146 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 600 kj | 0 kj |
olives vertes fourrées / eau de source d'Ogeu : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
olives vertes fourrées / eau de source d'Ogeu : protéines, glucides et lipides
Nutriments | olives vertes fourrées : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 2,1 g | 0,0 g |
Glucides | traces | 0,0 g |
- dont sucres | 0,0 g | |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 4 g | 0 g |
Lipides | 14,4 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 1,4 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 1,5 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 8,4 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,7 g | 0,0 g |
Eau | 76 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
olives vertes fourrées / eau de source d'Ogeu : apports en vitamines
Chargement en cours ...
olives vertes fourrées / eau de source d'Ogeu : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | olives vertes fourrées : part des apports journaliers recommandés | olives vertes fourrées : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : part des apports journaliers recommandés | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 48 % | 38,6 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 35 % | 4,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | < 0.04 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 2 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 1 % | < 0.08 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 3 % | < 0.04 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 7 % | 13,8 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 3 % | 0,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
olives vertes fourrées / eau de source d'Ogeu : apports en minéraux
Chargement en cours ...
olives vertes fourrées / eau de source d'Ogeu : minéraux
Minéraux | olives vertes fourrées : part des apports journaliers recommandés | olives vertes fourrées : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : part des apports journaliers recommandés | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 8 % | 66,8 mg | 1 % | 4,9 mg |
Phosphore | 2 % | 14,8 mg | 0 % | < 0.003 mg |
Magnésium | 3 % | 11,2 mg | 0 % | 1,1 mg |
Potassium | 2 % | 32,9 mg | 0 % | 0,1 mg |
Sodium (sel) | 139 % | 1 110,0 mg | 0 % | 3,5 mg |
Fer | 2 % | 0,3 mg | 0 % | < 0.001 mg |
Cuivre | 23 % | 0,2 mg | 0 % | < 0.0005 mg |
Zinc | 1 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | 0 % | < 0.0001 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 2 % | < 1 µg |
Iode | 18 % | 27,7 µg | 0 % | 0,0 µg |
olives vertes fourrées / eau de source d'Ogeu : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | olives vertes fourrées : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)