Calories : le match noix de coco, amande mûre fraîche / raie cuite au court-bouillon
noix de coco, amande mûre fraîche / raie cuite au court-bouillon : calories
Chargement en cours ...
noix de coco, amande mûre fraîche / raie cuite au court-bouillon : nombre de calories et valeur énergétique
noix de coco, amande mûre fraîche : teneur pour 100 g | raie cuite au court-bouillon : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 374 kcal | 99 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 540 kj | 418 kj |
noix de coco, amande mûre fraîche / raie cuite au court-bouillon : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
noix de coco, amande mûre fraîche / raie cuite au court-bouillon : protéines, glucides et lipides
Nutriments | noix de coco, amande mûre fraîche : teneur pour 100 g | raie cuite au court-bouillon : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,6 g | 23,2 g |
Glucides | 3,8 g | traces |
- dont sucres | 3,8 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 12 g | 0 g |
Lipides | 35,3 g | 0,6 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 67,0 mg |
- dont acides gras saturés | 30,9 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,9 g | 0,1 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,6 g | 0,3 g |
Eau | 44 g | 74 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
noix de coco, amande mûre fraîche / raie cuite au court-bouillon : apports en vitamines
Chargement en cours ...
noix de coco, amande mûre fraîche / raie cuite au court-bouillon : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | noix de coco, amande mûre fraîche : part des apports journaliers recommandés | noix de coco, amande mûre fraîche : teneur pour 100 g | raie cuite au court-bouillon : part des apports journaliers recommandés | raie cuite au court-bouillon : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 3 % | 2,8 mg | ||
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 4 % | < 0.04 mg |
Vitamine B2 | 1 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B3 | 3 % | 0,5 mg | ||
Vitamine B5 | 4 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 16 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 13 % | 25,3 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 108 % | 2,7 µg |
noix de coco, amande mûre fraîche / raie cuite au court-bouillon : apports en minéraux
Chargement en cours ...
noix de coco, amande mûre fraîche / raie cuite au court-bouillon : minéraux
Minéraux | noix de coco, amande mûre fraîche : part des apports journaliers recommandés | noix de coco, amande mûre fraîche : teneur pour 100 g | raie cuite au court-bouillon : part des apports journaliers recommandés | raie cuite au court-bouillon : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 12,6 mg | ||
Phosphore | 15 % | 108,0 mg | 23 % | 163,0 mg |
Magnésium | 10 % | 37,5 mg | 6 % | 24,3 mg |
Potassium | 18 % | 352,0 mg | ||
Sodium (sel) | 2 % | 19,3 mg | 20 % | 161,0 mg |
Fer | 15 % | 2,1 mg | ||
Cuivre | 38 % | 0,4 mg | 3 % | 0,0 mg |
Zinc | 7 % | 0,7 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 38 % | 0,8 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 4 % | 2,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Iode | 1 % | 0,8 µg | 10 % | 14,4 µg |
noix de coco, amande mûre fraîche / raie cuite au court-bouillon : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | noix de coco, amande mûre fraîche : teneur pour 100 g | raie cuite au court-bouillon : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)