Calories : le match mûre noire (du mûrier) / lait aromatisé à la fraise
mûre noire (du mûrier) / lait aromatisé à la fraise : calories
Chargement en cours ...
mûre noire (du mûrier) / lait aromatisé à la fraise : nombre de calories et valeur énergétique
mûre noire (du mûrier) : teneur pour 100 g | lait aromatisé à la fraise : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 49 kcal | 52 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 209 kj | 221 kj |
mûre noire (du mûrier) / lait aromatisé à la fraise : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
mûre noire (du mûrier) / lait aromatisé à la fraise : protéines, glucides et lipides
Nutriments | mûre noire (du mûrier) : teneur pour 100 g | lait aromatisé à la fraise : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,4 g | 2,2 g |
Glucides | 9,7 g | 9,8 g |
- dont sucres | 8,1 g | 9,8 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 0 g |
Lipides | 0,2 g | 0,5 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 2,7 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,0 g |
Eau | 86 g | 87 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
mûre noire (du mûrier) / lait aromatisé à la fraise : apports en vitamines
Chargement en cours ...
mûre noire (du mûrier) / lait aromatisé à la fraise : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | mûre noire (du mûrier) : part des apports journaliers recommandés | mûre noire (du mûrier) : teneur pour 100 g | lait aromatisé à la fraise : part des apports journaliers recommandés | lait aromatisé à la fraise : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | 4,5 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 29 % | 23,2 mg | 1 % | 1,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | 0,5 µg |
Vitamine E | 5 % | 0,6 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 5 % | 0,1 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 3 % | 0,5 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,3 mg | 12 % | 0,7 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 10 % | 19,5 µg | 3 % | < 5 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 10 % | 0,3 µg |
mûre noire (du mûrier) / lait aromatisé à la fraise : apports en minéraux
Chargement en cours ...
mûre noire (du mûrier) / lait aromatisé à la fraise : minéraux
Minéraux | mûre noire (du mûrier) : part des apports journaliers recommandés | mûre noire (du mûrier) : teneur pour 100 g | lait aromatisé à la fraise : part des apports journaliers recommandés | lait aromatisé à la fraise : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 5 % | 37,5 mg | 13 % | 101,0 mg |
Phosphore | 6 % | 43,0 mg | 10 % | 72,0 mg |
Magnésium | 5 % | 18,0 mg | 2 % | 9,3 mg |
Potassium | 11 % | 227,0 mg | 7 % | 136,0 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 6,0 mg | 6 % | 51,0 mg |
Fer | 12 % | 1,7 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 6 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinc | 2 % | 0,2 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 55 % | 1,1 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 3 % | 1,9 µg | ||
Iode | 0 % | 0,4 µg | 44 % | 66,0 µg |
mûre noire (du mûrier) / lait aromatisé à la fraise : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | mûre noire (du mûrier) : teneur pour 100 g | lait aromatisé à la fraise : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)