Calories : le match matière grasse (70% mg) en pain / omelette aux fines herbes
matière grasse (70% mg) en pain / omelette aux fines herbes : calories
Chargement en cours ...
matière grasse (70% mg) en pain / omelette aux fines herbes : nombre de calories et valeur énergétique
matière grasse (70% mg) en pain : teneur pour 100 g | omelette aux fines herbes : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 634 kcal | 143 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 2 610 kj | 593 kj |
matière grasse (70% mg) en pain / omelette aux fines herbes : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
matière grasse (70% mg) en pain / omelette aux fines herbes : protéines, glucides et lipides
Nutriments | matière grasse (70% mg) en pain : teneur pour 100 g | omelette aux fines herbes : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,1 g | 9,5 g |
Glucides | 0,0 g | 0,8 g |
- dont sucres | 0,0 g | 0,8 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 70,4 g | 11,2 g |
- dont cholestérol | < 5.6 mg | 300,0 mg |
- dont acides gras saturés | 33,4 g | 4,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 19,5 g | 4,1 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 13,8 g | 2,3 g |
Eau | 28 g | 76 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
matière grasse (70% mg) en pain / omelette aux fines herbes : apports en vitamines
Chargement en cours ...
matière grasse (70% mg) en pain / omelette aux fines herbes : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | matière grasse (70% mg) en pain : part des apports journaliers recommandés | matière grasse (70% mg) en pain : teneur pour 100 g | omelette aux fines herbes : part des apports journaliers recommandés | omelette aux fines herbes : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 2,2 µg | 20 % | 160,0 µg |
Bêta-carotène | - | 418,0 µg | - | 35,0 µg |
Vitamine C | 3 % | 2,4 mg | 18 % | 14,4 mg |
Vitamine D | 28 % | 1,4 µg | ||
Vitamine E | 83 % | 10,0 mg | 11 % | 1,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | < 0.05 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 4 % | < 0.05 mg | 23 % | 0,3 mg |
Vitamine B3 | 0 % | < 0.05 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 1 % | < 0.05 mg | 18 % | 1,1 mg |
Vitamine B6 | 4 % | < 0.05 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 3 % | < 5 µg | 28 % | 56,1 µg |
Vitamine B12 | 8 % | < 0.2 µg | 39 % | 1,0 µg |
matière grasse (70% mg) en pain / omelette aux fines herbes : apports en minéraux
Chargement en cours ...
matière grasse (70% mg) en pain / omelette aux fines herbes : minéraux
Minéraux | matière grasse (70% mg) en pain : part des apports journaliers recommandés | matière grasse (70% mg) en pain : teneur pour 100 g | omelette aux fines herbes : part des apports journaliers recommandés | omelette aux fines herbes : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 6,9 mg | 11 % | 86,0 mg |
Phosphore | 1 % | 6,6 mg | 22 % | 156,0 mg |
Magnésium | 1 % | < 2 mg | 4 % | 14,5 mg |
Potassium | 1 % | 13,5 mg | 9 % | 188,0 mg |
Sodium (sel) | 35 % | 276,0 mg | 22 % | 172,0 mg |
Fer | 7 % | < 1 mg | 13 % | 1,8 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinc | 10 % | < 1 mg | 9 % | 0,9 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | 10 % | 0,2 mg |
Sélenium | 5 % | < 3 µg | 21 % | 11,6 µg |
Iode | 7 % | < 10 µg | 29 % | 43,0 µg |
matière grasse (70% mg) en pain / omelette aux fines herbes : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | matière grasse (70% mg) en pain : teneur pour 100 g | omelette aux fines herbes : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)