Calories : le match matière grasse (35% mg) légère enrichie en stérols/stanols / crème glacée (surgelé)
matière grasse (35% mg) légère enrichie en stérols/stanols / crème glacée (surgelé) : calories
Chargement en cours ...
matière grasse (35% mg) légère enrichie en stérols/stanols / crème glacée (surgelé) : nombre de calories et valeur énergétique
matière grasse (35% mg) légère enrichie en stérols/stanols : teneur pour 100 g | crème glacée (surgelé) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 363 kcal | 184 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 490 kj | 770 kj |
matière grasse (35% mg) légère enrichie en stérols/stanols / crème glacée (surgelé) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
matière grasse (35% mg) légère enrichie en stérols/stanols / crème glacée (surgelé) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | matière grasse (35% mg) légère enrichie en stérols/stanols : teneur pour 100 g | crème glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,1 g | 3,6 g |
Glucides | 4,0 g | 19,7 g |
- dont sucres | 19,7 g | |
- dont amidon | traces | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 38,5 g | 10,1 g |
- dont cholestérol | < 2.8 mg | 37,6 mg |
- dont acides gras saturés | 8,2 g | 5,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 8,0 g | 2,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 16,5 g | 0,3 g |
Eau | 52 g | 66 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
matière grasse (35% mg) légère enrichie en stérols/stanols / crème glacée (surgelé) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
matière grasse (35% mg) légère enrichie en stérols/stanols / crème glacée (surgelé) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | matière grasse (35% mg) légère enrichie en stérols/stanols : part des apports journaliers recommandés | matière grasse (35% mg) légère enrichie en stérols/stanols : teneur pour 100 g | crème glacée (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | crème glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 62 % | 499,0 µg | 13 % | 102,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 700 µg | - | 39,5 µg |
Vitamine C | 1 % | < 1 mg | 1 % | 0,8 mg |
Vitamine D | 3 % | 0,2 µg | ||
Vitamine E | 167 % | 20,0 mg | 49 % | 5,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | < 0.05 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 4 % | < 0.05 mg | 18 % | 0,3 mg |
Vitamine B3 | 0 % | < 0.05 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 1 % | < 0.05 mg | 8 % | 0,5 mg |
Vitamine B6 | 4 % | < 0.05 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 5 % | 10,0 µg | 4 % | 7,0 µg |
Vitamine B12 | 8 % | < 0.2 µg | 17 % | 0,4 µg |
matière grasse (35% mg) légère enrichie en stérols/stanols / crème glacée (surgelé) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
matière grasse (35% mg) légère enrichie en stérols/stanols / crème glacée (surgelé) : minéraux
Minéraux | matière grasse (35% mg) légère enrichie en stérols/stanols : part des apports journaliers recommandés | matière grasse (35% mg) légère enrichie en stérols/stanols : teneur pour 100 g | crème glacée (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | crème glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | 3,8 mg | 13 % | 104,0 mg |
Phosphore | 1 % | 6,6 mg | 18 % | 123,0 mg |
Magnésium | 1 % | < 2 mg | 8 % | 28,7 mg |
Potassium | 2 % | 49,0 mg | 9 % | 176,0 mg |
Sodium (sel) | 18 % | 147,0 mg | 7 % | 56,1 mg |
Fer | 7 % | < 1 mg | 2 % | 0,3 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | 10 % | 0,1 mg |
Zinc | 10 % | < 1 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | 7 % | 0,1 mg |
Sélenium | 5 % | < 3 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iode | 7 % | < 10 µg | 10 % | 15,0 µg |
matière grasse (35% mg) légère enrichie en stérols/stanols / crème glacée (surgelé) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | matière grasse (35% mg) légère enrichie en stérols/stanols : teneur pour 100 g | crème glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)