Calories : le match maquereau fumé / soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée
maquereau fumé / soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : calories
Chargement en cours ...
maquereau fumé / soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : nombre de calories et valeur énergétique
maquereau fumé : teneur pour 100 g | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 250 kcal | 34 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 040 kj | 143 kj |
maquereau fumé / soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
maquereau fumé / soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : protéines, glucides et lipides
Nutriments | maquereau fumé : teneur pour 100 g | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 20,5 g | 1,0 g |
Glucides | traces | 4,6 g |
- dont sucres | ||
- dont amidon | ||
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 18,7 g | 1,1 g |
- dont cholestérol | 105,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 4,1 g | 0,5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,5 g | 0,4 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 6,3 g | 0,1 g |
Eau | 59 g | 92 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
maquereau fumé / soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : apports en vitamines
Chargement en cours ...
maquereau fumé / soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | maquereau fumé : part des apports journaliers recommandés | maquereau fumé : teneur pour 100 g | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : part des apports journaliers recommandés | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 5 % | 38,6 µg | 8 % | 60,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | ||
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 12 % | 9,8 mg |
Vitamine D | 160 % | 8,0 µg | ||
Vitamine E | 2 % | 0,3 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 13 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 22 % | 0,3 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 52 % | 8,3 mg | ||
Vitamine B5 | 9 % | 0,6 mg | ||
Vitamine B6 | 33 % | 0,5 mg | ||
Vitamine B9 | 7 % | 14,8 µg | 4 % | 7,3 µg |
Vitamine B12 | 240 % | 6,0 µg |
maquereau fumé / soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : apports en minéraux
Chargement en cours ...
maquereau fumé / soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : minéraux
Minéraux | maquereau fumé : part des apports journaliers recommandés | maquereau fumé : teneur pour 100 g | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : part des apports journaliers recommandés | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 28,1 mg | 3 % | 25,5 mg |
Phosphore | 27 % | 191,0 mg | 3 % | 21,5 mg |
Magnésium | 11 % | 41,4 mg | 2 % | 7,5 mg |
Potassium | 16 % | 312,0 mg | 5 % | 96,0 mg |
Sodium (sel) | 112 % | 898,0 mg | 21 % | 167,0 mg |
Fer | 6 % | 0,9 mg | 2 % | 0,3 mg |
Cuivre | 9 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinc | 7 % | 0,7 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 4 % | 0,1 mg |
Sélenium | 64 % | 35,4 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iode | 72 % | 108,0 µg | 1 % | 1,0 µg |
maquereau fumé / soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | maquereau fumé : teneur pour 100 g | soupe aux poireaux et pommes de terre préemballée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)