Calories : le match maïs doux (conserve) / poisson pané frit
maïs doux (conserve) / poisson pané frit : calories
Chargement en cours ...
maïs doux (conserve) / poisson pané frit : nombre de calories et valeur énergétique
maïs doux (conserve) : teneur pour 100 g | poisson pané frit : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 103 kcal | 199 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 436 kj | 830 kj |
maïs doux (conserve) / poisson pané frit : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
maïs doux (conserve) / poisson pané frit : protéines, glucides et lipides
Nutriments | maïs doux (conserve) : teneur pour 100 g | poisson pané frit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,0 g | 8,6 g |
Glucides | 17,8 g | 15,3 g |
- dont sucres | 3,5 g | traces |
- dont amidon | 14,3 g | 13,7 g |
- dont fibres alimentaires | 4 g | 1 g |
Lipides | 1,4 g | 11,3 g |
- dont cholestérol | 0,2 mg | 24,8 mg |
- dont acides gras saturés | 0,2 g | 1,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,3 g | 3,9 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,5 g | 5,0 g |
Eau | 73 g | 62 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
maïs doux (conserve) / poisson pané frit : apports en vitamines
Chargement en cours ...
maïs doux (conserve) / poisson pané frit : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | maïs doux (conserve) : part des apports journaliers recommandés | maïs doux (conserve) : teneur pour 100 g | poisson pané frit : part des apports journaliers recommandés | poisson pané frit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 1 % | 8,0 µg |
Bêta-carotène | - | 66,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 4 % | 3,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 30 % | 1,5 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,5 mg | 16 % | 1,9 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 4 % | 0,1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 9 % | 1,5 mg | 10 % | 1,6 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 9 % | 0,1 mg | 13 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 4 % | 8,0 µg | 7 % | 14,5 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 53 % | 1,3 µg |
maïs doux (conserve) / poisson pané frit : apports en minéraux
Chargement en cours ...
maïs doux (conserve) / poisson pané frit : minéraux
Minéraux | maïs doux (conserve) : part des apports journaliers recommandés | maïs doux (conserve) : teneur pour 100 g | poisson pané frit : part des apports journaliers recommandés | poisson pané frit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | < 5.47 mg | 3 % | 24,9 mg |
Phosphore | 6 % | 43,2 mg | 15 % | 104,0 mg |
Magnésium | 7 % | 24,8 mg | 8 % | 30,6 mg |
Potassium | 11 % | 212,0 mg | 14 % | 277,0 mg |
Sodium (sel) | 29 % | 235,0 mg | 44 % | 354,0 mg |
Fer | 3 % | 0,4 mg | 3 % | 0,5 mg |
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 6 % | 0,1 mg | 8 % | 0,2 mg |
Sélenium | 1 % | < 0.35 µg | 33 % | < 18.4 µg |
Iode | 0 % | 0,7 µg | 3 % | 5,0 µg |
maïs doux (conserve) / poisson pané frit : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | maïs doux (conserve) : teneur pour 100 g | poisson pané frit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)