Calories : le match macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée
macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : calories
Chargement en cours ...
macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : nombre de calories et valeur énergétique
macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème : teneur pour 100 g | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 436 kcal | 130 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 830 kj | 543 kj |
macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : protéines, glucides et lipides
Nutriments | macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème : teneur pour 100 g | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 8,6 g | 3,8 g |
Glucides | 58,7 g | 14,3 g |
- dont sucres | 44,5 g | 12,8 g |
- dont amidon | 5,2 g | 0,6 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 0 g |
Lipides | 17,9 g | 6,0 g |
- dont cholestérol | 19,3 mg | 20,0 mg |
- dont acides gras saturés | 7,1 g | 3,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 6,8 g | 1,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,7 g | 0,2 g |
Eau | 11 g | 74 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : apports en vitamines
Chargement en cours ...
macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème : part des apports journaliers recommandés | macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème : teneur pour 100 g | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : part des apports journaliers recommandés | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 18,0 µg |
Bêta-carotène | - | 80,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 3 % | 2,1 mg | ||
Vitamine D | 14 % | 0,7 µg | ||
Vitamine E | 43 % | 5,2 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | < 0.04 mg | ||
Vitamine B2 | 114 % | 1,6 mg | 16 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 8 % | 1,3 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 3 % | < 0.16 mg | 7 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 9 % | 0,1 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 3 % | 5,3 µg | ||
Vitamine B12 | 15 % | 0,4 µg |
macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : apports en minéraux
Chargement en cours ...
macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : minéraux
Minéraux | macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème : part des apports journaliers recommandés | macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème : teneur pour 100 g | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : part des apports journaliers recommandés | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 9 % | 70,2 mg | 14 % | 112,0 mg |
Phosphore | 16 % | 111,0 mg | 14 % | 95,0 mg |
Magnésium | 20 % | 73,8 mg | 3 % | 10,2 mg |
Potassium | 13 % | 255,0 mg | 7 % | 141,0 mg |
Sodium (sel) | 8 % | 63,9 mg | 6 % | 48,0 mg |
Fer | 11 % | 1,5 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 30 % | 0,3 mg | ||
Zinc | 10 % | 1,0 mg | ||
Manganèse | 25 % | 0,5 mg | ||
Sélenium | ||||
Iode | 1 % | 2,0 µg | 7 % | 11,0 µg |
macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème / yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | macaron moelleux fourré à la confiture ou à la crème : teneur pour 100 g | yaourt au lait entier avec crème aromatisée sucrée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 1,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)