Calories : le match lotte grillée / goûters fourrés au lait ou à la vanille
lotte grillée / goûters fourrés au lait ou à la vanille : calories
Chargement en cours ...
lotte grillée / goûters fourrés au lait ou à la vanille : nombre de calories et valeur énergétique
lotte grillée : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 97 kcal | 480 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 410 kj | 2 010 kj |
lotte grillée / goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
lotte grillée / goûters fourrés au lait ou à la vanille : protéines, glucides et lipides
Nutriments | lotte grillée : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 22,7 g | 5,4 g |
Glucides | traces | 69,9 g |
- dont sucres | 0,0 g | 37,2 g |
- dont amidon | 0,0 g | 26,8 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 2 g |
Lipides | 0,6 g | 19,4 g |
- dont cholestérol | 20,0 mg | 63,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,2 g | 9,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,1 g | 6,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,3 g | 1,8 g |
Eau | 75 g | 2 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
lotte grillée / goûters fourrés au lait ou à la vanille : apports en vitamines
Chargement en cours ...
lotte grillée / goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | lotte grillée : part des apports journaliers recommandés | lotte grillée : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : part des apports journaliers recommandés | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 6 % | 50,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 0 % | traces | ||
Vitamine D | 0 % | traces | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 5 % | 0,6 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 6 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 19 % | 3,1 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 3 % | 0,2 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 15 % | 0,2 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 10 % | 20,5 µg | 4 % | 7,4 µg |
Vitamine B12 | 37 % | 0,9 µg | 12 % | 0,3 µg |
lotte grillée / goûters fourrés au lait ou à la vanille : apports en minéraux
Chargement en cours ...
lotte grillée / goûters fourrés au lait ou à la vanille : minéraux
Minéraux | lotte grillée : part des apports journaliers recommandés | lotte grillée : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : part des apports journaliers recommandés | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 12,0 mg | 3 % | 20,6 mg |
Phosphore | 69 % | 480,0 mg | 11 % | 77,0 mg |
Magnésium | 8 % | 30,0 mg | 3 % | 12,9 mg |
Potassium | 22 % | 430,0 mg | 5 % | 96,5 mg |
Sodium (sel) | 3 % | 26,0 mg | 25 % | 202,0 mg |
Fer | 4 % | 0,5 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 30 % | 0,3 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 6 % | 0,6 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 773 % | 425,0 µg | 5 % | < 3 µg |
Iode | 27 % | 40,6 µg | 7 % | < 10 µg |
lotte grillée / goûters fourrés au lait ou à la vanille : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | lotte grillée : teneur pour 100 g | goûters fourrés au lait ou à la vanille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)