Calories : le match légume sec cuit (aliment moyen) / thon blanc à l'huile de soja (conserve)
légume sec cuit (aliment moyen) / thon blanc à l'huile de soja (conserve) : calories
Chargement en cours ...
légume sec cuit (aliment moyen) / thon blanc à l'huile de soja (conserve) : nombre de calories et valeur énergétique
légume sec cuit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | thon blanc à l'huile de soja (conserve) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 101 kcal | 186 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 426 kj | 780 kj |
légume sec cuit (aliment moyen) / thon blanc à l'huile de soja (conserve) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
légume sec cuit (aliment moyen) / thon blanc à l'huile de soja (conserve) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | légume sec cuit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | thon blanc à l'huile de soja (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 6,8 g | 30,4 g |
Glucides | 14,4 g | traces |
- dont sucres | 1,1 g | 0,0 g |
- dont amidon | 13,4 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 5 g | 0 g |
Lipides | 0,7 g | 7,1 g |
- dont cholestérol | 0,3 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 1,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,1 g | 1,5 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 3,6 g |
Eau | 72 g | 61 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
légume sec cuit (aliment moyen) / thon blanc à l'huile de soja (conserve) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
légume sec cuit (aliment moyen) / thon blanc à l'huile de soja (conserve) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | légume sec cuit (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | légume sec cuit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | thon blanc à l'huile de soja (conserve) : part des apports journaliers recommandés | thon blanc à l'huile de soja (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 2,2 µg | 1 % | 4,0 µg |
Bêta-carotène | - | 13,2 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,1 mg | ||
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 3 % | 0,4 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 9 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B2 | 7 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B3 | 4 % | 0,6 mg | ||
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B6 | 14 % | 0,2 mg | ||
Vitamine B9 | 10 % | 19,8 µg | ||
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg |
légume sec cuit (aliment moyen) / thon blanc à l'huile de soja (conserve) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
légume sec cuit (aliment moyen) / thon blanc à l'huile de soja (conserve) : minéraux
Minéraux | légume sec cuit (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | légume sec cuit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | thon blanc à l'huile de soja (conserve) : part des apports journaliers recommandés | thon blanc à l'huile de soja (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 31,2 mg | ||
Phosphore | 15 % | 106,0 mg | ||
Magnésium | 8 % | 30,7 mg | ||
Potassium | 11 % | 219,0 mg | ||
Sodium (sel) | 28 % | 223,0 mg | ||
Fer | 11 % | 1,6 mg | ||
Cuivre | 19 % | 0,2 mg | 5 % | 0,1 mg |
Zinc | 8 % | 0,8 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 19 % | 0,4 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 23 % | 12,6 µg | 124 % | 68,0 µg |
Iode | 2 % | 3,0 µg | 12 % | 18,0 µg |
légume sec cuit (aliment moyen) / thon blanc à l'huile de soja (conserve) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | légume sec cuit (aliment moyen) : teneur pour 100 g | thon blanc à l'huile de soja (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)