Calories : le match lait partiellement écrémé aromatisé UHT / paupiette de volaille
lait partiellement écrémé aromatisé UHT / paupiette de volaille : calories
lait partiellement écrémé aromatisé UHT / paupiette de volaille : nombre de calories et valeur énergétique
lait partiellement écrémé aromatisé UHT : teneur pour 100 g | paupiette de volaille : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 68 kcal | 166 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 290 kj | 696 kj |
lait partiellement écrémé aromatisé UHT / paupiette de volaille : teneur en protéines, glucides et lipides
lait partiellement écrémé aromatisé UHT / paupiette de volaille : protéines, glucides et lipides
Nutriments | lait partiellement écrémé aromatisé UHT : teneur pour 100 g | paupiette de volaille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 2,9 g | 14,4 g |
Glucides | 12,9 g | 9,5 g |
- dont sucres | 5,7 g | |
- dont amidon | 0,0 g | 3,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 0,6 g | 7,6 g |
- dont cholestérol | 59,6 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,4 g | 0,8 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,2 g | 0,9 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,4 g |
Eau | 83 g | 66 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
lait partiellement écrémé aromatisé UHT / paupiette de volaille : apports en vitamines
lait partiellement écrémé aromatisé UHT / paupiette de volaille : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | lait partiellement écrémé aromatisé UHT : part des apports journaliers recommandés | lait partiellement écrémé aromatisé UHT : teneur pour 100 g | paupiette de volaille : part des apports journaliers recommandés | paupiette de volaille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 4 % | 34,0 µg | 3 % | 26,1 µg |
Bêta-carotène | - | - | 1 160,0 µg | |
Vitamine C | 1 % | 1,0 mg | 2 % | 1,3 mg |
Vitamine D | 3 % | 0,1 µg | ||
Vitamine E | 1 % | 0,1 mg | 6 % | 0,7 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 12 % | 0,2 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,1 mg | 25 % | 4,0 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | 9 % | 0,6 mg |
Vitamine B6 | 2 % | 0,0 mg | 22 % | 0,3 mg |
Vitamine B9 | 3 % | 6,0 µg | 7 % | 13,8 µg |
Vitamine B12 | 13 % | 0,3 µg | 11 % | 0,3 µg |
lait partiellement écrémé aromatisé UHT / paupiette de volaille : apports en minéraux
lait partiellement écrémé aromatisé UHT / paupiette de volaille : minéraux
Minéraux | lait partiellement écrémé aromatisé UHT : part des apports journaliers recommandés | lait partiellement écrémé aromatisé UHT : teneur pour 100 g | paupiette de volaille : part des apports journaliers recommandés | paupiette de volaille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 11 % | 87,0 mg | 3 % | 27,6 mg |
Phosphore | 9 % | 65,0 mg | 19 % | 130,0 mg |
Magnésium | 4 % | 16,0 mg | 10 % | 38,6 mg |
Potassium | 7 % | 147,0 mg | 13 % | 264,0 mg |
Sodium (sel) | 5 % | 41,3 mg | 235 % | 1 880,0 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 7 % | 1,0 mg |
Cuivre | 6 % | 0,1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 11 % | 1,1 mg |
Manganèse | 3 % | 0,1 mg | 9 % | 0,2 mg |
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | 11 % | 6,1 µg |
Iode | 9 % | 13,0 µg | 4 % | 5,4 µg |
lait partiellement écrémé aromatisé UHT / paupiette de volaille : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | lait partiellement écrémé aromatisé UHT : teneur pour 100 g | paupiette de volaille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)