Calories : le match lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature / café décaféiné non sucré
lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature / café décaféiné non sucré : calories
Chargement en cours ...
lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature / café décaféiné non sucré : nombre de calories et valeur énergétique
lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : teneur pour 100 g | café décaféiné non sucré : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 75 kcal | 1 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 316 kj | 6 kj |
lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature / café décaféiné non sucré : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature / café décaféiné non sucré : protéines, glucides et lipides
Nutriments | lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : teneur pour 100 g | café décaféiné non sucré : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 2,7 g | 0,2 g |
Glucides | 12,1 g | traces |
- dont sucres | 12,1 g | 0,2 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 1,4 g | 0,1 g |
- dont cholestérol | 5,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,9 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,2 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 0,0 g |
Eau | 82 g | 99 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature / café décaféiné non sucré : apports en vitamines
Chargement en cours ...
lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature / café décaféiné non sucré : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : part des apports journaliers recommandés | lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : teneur pour 100 g | café décaféiné non sucré : part des apports journaliers recommandés | café décaféiné non sucré : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 8,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 8 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 2 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 10 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,1 mg | 15 % | 2,4 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 3 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 4 % | 8,9 µg | 0 % | 0,3 µg |
Vitamine B12 | 4 % | 0,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature / café décaféiné non sucré : apports en minéraux
Chargement en cours ...
lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature / café décaféiné non sucré : minéraux
Minéraux | lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : part des apports journaliers recommandés | lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : teneur pour 100 g | café décaféiné non sucré : part des apports journaliers recommandés | café décaféiné non sucré : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 12 % | 96,7 mg | 0 % | 3,3 mg |
Phosphore | 9 % | 66,0 mg | 1 % | 8,3 mg |
Magnésium | 2 % | 7,8 mg | 8 % | 29,7 mg |
Potassium | 6 % | 112,0 mg | 7 % | 140,0 mg |
Sodium (sel) | 3 % | 26,3 mg | 1 % | 6,0 mg |
Fer | 1 % | < 0.1 mg | 1 % | 0,1 mg |
Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | ||
Iode | 4 % | 5,3 µg | 1 % | 1,0 µg |
lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature / café décaféiné non sucré : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | lait fermenté demi-écrémé au L. casei et/ou au L. acidophilus nature : teneur pour 100 g | café décaféiné non sucré : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 1,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)