Calories : le match lait entier pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé
lait entier pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé : calories
Chargement en cours ...
lait entier pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé : nombre de calories et valeur énergétique
lait entier pasteurisé : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 63 kcal | 95 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 263 kj | 400 kj |
lait entier pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
lait entier pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | lait entier pasteurisé : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,2 g | 3,4 g |
Glucides | 4,6 g | 12,6 g |
- dont sucres | 9,4 g | |
- dont amidon | 0,0 g | 3,2 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 2 g |
Lipides | 3,5 g | 3,1 g |
- dont cholestérol | 13,8 mg | 10,8 mg |
- dont acides gras saturés | 1,5 g | 1,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,1 g | 0,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,1 g |
Eau | 88 g | 79 g |
Alcool | 0 g |
lait entier pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
lait entier pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | lait entier pasteurisé : part des apports journaliers recommandés | lait entier pasteurisé : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 5 % | 37,5 µg | 4 % | 29,5 µg |
Bêta-carotène | - | 16,7 µg | - | < 10 µg |
Vitamine C | 1 % | 1,0 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 1 % | 0,0 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 1 % | 0,1 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 12 % | 0,2 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 2 % | 4,8 µg | 3 % | < 5 µg |
Vitamine B12 | 16 % | 0,4 µg | 7 % | 0,2 µg |
lait entier pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
lait entier pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé : minéraux
Minéraux | lait entier pasteurisé : part des apports journaliers recommandés | lait entier pasteurisé : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 117,0 mg | 8 % | 64,1 mg |
Phosphore | 13 % | 92,0 mg | 20 % | 140,0 mg |
Magnésium | 3 % | 11,0 mg | 2 % | 7,9 mg |
Potassium | 7 % | 143,0 mg | 5 % | 109,0 mg |
Sodium (sel) | 7 % | 52,2 mg | 6 % | 46,3 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 22 % | < 0.22 mg | 3 % | 0,0 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 5 % | < 3 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 7 % | 9,8 µg | 13 % | < 20 µg |
lait entier pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | lait entier pasteurisé : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)