Calories : le match lait en poudre écrémé / omelette aux fines herbes
lait en poudre écrémé / omelette aux fines herbes : calories
Chargement en cours ...
lait en poudre écrémé / omelette aux fines herbes : nombre de calories et valeur énergétique
lait en poudre écrémé : teneur pour 100 g | omelette aux fines herbes : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 354 kcal | 143 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 500 kj | 593 kj |
lait en poudre écrémé / omelette aux fines herbes : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
lait en poudre écrémé / omelette aux fines herbes : protéines, glucides et lipides
Nutriments | lait en poudre écrémé : teneur pour 100 g | omelette aux fines herbes : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 35,8 g | 9,5 g |
Glucides | 51,8 g | 0,8 g |
- dont sucres | 51,8 g | 0,8 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 0,7 g | 11,2 g |
- dont cholestérol | 20,0 mg | 300,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,5 g | 4,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,2 g | 4,1 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 2,3 g |
Eau | 4 g | 76 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
lait en poudre écrémé / omelette aux fines herbes : apports en vitamines
Chargement en cours ...
lait en poudre écrémé / omelette aux fines herbes : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | lait en poudre écrémé : part des apports journaliers recommandés | lait en poudre écrémé : teneur pour 100 g | omelette aux fines herbes : part des apports journaliers recommandés | omelette aux fines herbes : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 9,3 µg | 20 % | 160,0 µg |
Bêta-carotène | - | 1,7 µg | - | 35,0 µg |
Vitamine C | 10 % | 8,3 mg | 18 % | 14,4 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 28 % | 1,4 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 11 % | 1,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 34 % | 0,4 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 129 % | 1,8 mg | 23 % | 0,3 mg |
Vitamine B3 | 6 % | 0,9 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 63 % | 3,8 mg | 18 % | 1,1 mg |
Vitamine B6 | 31 % | 0,4 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 35 % | 69,0 µg | 28 % | 56,1 µg |
Vitamine B12 | 154 % | 3,8 µg | 39 % | 1,0 µg |
lait en poudre écrémé / omelette aux fines herbes : apports en minéraux
Chargement en cours ...
lait en poudre écrémé / omelette aux fines herbes : minéraux
Minéraux | lait en poudre écrémé : part des apports journaliers recommandés | lait en poudre écrémé : teneur pour 100 g | omelette aux fines herbes : part des apports journaliers recommandés | omelette aux fines herbes : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 154 % | 1 230,0 mg | 11 % | 86,0 mg |
Phosphore | 132 % | 925,0 mg | 22 % | 156,0 mg |
Magnésium | 31 % | 115,0 mg | 4 % | 14,5 mg |
Potassium | 85 % | 1 700,0 mg | 9 % | 188,0 mg |
Sodium (sel) | 53 % | 422,0 mg | 22 % | 172,0 mg |
Fer | 3 % | 0,5 mg | 13 % | 1,8 mg |
Cuivre | 6 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinc | 42 % | 4,2 mg | 9 % | 0,9 mg |
Manganèse | 2 % | 0,0 mg | 10 % | 0,2 mg |
Sélenium | 31 % | 16,9 µg | 21 % | 11,6 µg |
Iode | 39 % | 59,0 µg | 29 % | 43,0 µg |
lait en poudre écrémé / omelette aux fines herbes : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | lait en poudre écrémé : teneur pour 100 g | omelette aux fines herbes : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)