Calories : le match lait de soja / omelette au fromage
lait de soja / omelette au fromage : calories
Chargement en cours ...
lait de soja / omelette au fromage : nombre de calories et valeur énergétique
lait de soja : teneur pour 100 g | omelette au fromage : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 44 kcal | 247 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 186 kj | 1 030 kj |
lait de soja / omelette au fromage : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
lait de soja / omelette au fromage : protéines, glucides et lipides
Nutriments | lait de soja : teneur pour 100 g | omelette au fromage : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 2,9 g | 17,9 g |
Glucides | 3,3 g | 0,4 g |
- dont sucres | 2,8 g | 0,4 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | traces | 0 g |
Lipides | 2,0 g | 19,3 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 253,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,3 g | 10,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,4 g | 5,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,1 g | 2,0 g |
Eau | 91 g | 59 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
lait de soja / omelette au fromage : apports en vitamines
Chargement en cours ...
lait de soja / omelette au fromage : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | lait de soja : part des apports journaliers recommandés | lait de soja : teneur pour 100 g | omelette au fromage : part des apports journaliers recommandés | omelette au fromage : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 10 % | 83,0 µg | 25 % | 198,0 µg |
Bêta-carotène | - | 1,3 µg | - | 64,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 4 % | 0,2 µg | 28 % | 1,4 µg |
Vitamine E | 1 % | 0,1 mg | 7 % | 0,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 7 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 23 % | 0,3 mg | 24 % | 0,3 mg |
Vitamine B3 | 3 % | 0,4 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | 14 % | 0,8 mg |
Vitamine B6 | 6 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 10 % | 19,0 µg | 13 % | 25,8 µg |
Vitamine B12 | 24 % | 0,6 µg | 62 % | 1,5 µg |
lait de soja / omelette au fromage : apports en minéraux
Chargement en cours ...
lait de soja / omelette au fromage : minéraux
Minéraux | lait de soja : part des apports journaliers recommandés | lait de soja : teneur pour 100 g | omelette au fromage : part des apports journaliers recommandés | omelette au fromage : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 15,7 mg | 21 % | 164,0 mg |
Phosphore | 7 % | 52,0 mg | 55 % | 388,0 mg |
Magnésium | 4 % | 16,4 mg | 6 % | 23,6 mg |
Potassium | 6 % | 126,0 mg | 6 % | 112,0 mg |
Sodium (sel) | 3 % | 22,3 mg | 29 % | 231,0 mg |
Fer | 3 % | 0,4 mg | 8 % | 1,2 mg |
Cuivre | 11 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Zinc | 2 % | 0,2 mg | 25 % | 2,5 mg |
Manganèse | 7 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Sélenium | 18 % | < 10 µg | 20 % | 10,8 µg |
Iode | 0 % | 0,7 µg | 29 % | 42,8 µg |
lait de soja / omelette au fromage : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | lait de soja : teneur pour 100 g | omelette au fromage : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)