Calories : le match lait de poule / fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg)
lait de poule / fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : calories
Chargement en cours ...
lait de poule / fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : nombre de calories et valeur énergétique
lait de poule : teneur pour 100 g | fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 93 kcal | 276 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 389 kj | 1 150 kj |
lait de poule / fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
lait de poule / fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | lait de poule : teneur pour 100 g | fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,8 g | 10,2 g |
Glucides | 10,2 g | 6,5 g |
- dont sucres | 8,4 g | 6,5 g |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 4,1 g | 22,5 g |
- dont cholestérol | 55,0 mg | 38,0 mg |
- dont acides gras saturés | 2,4 g | 13,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,3 g | 5,9 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 0,8 g |
Eau | 81 g | 55 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
lait de poule / fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
lait de poule / fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | lait de poule : part des apports journaliers recommandés | lait de poule : teneur pour 100 g | fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : part des apports journaliers recommandés | fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 7 % | 59,0 µg | 31 % | 250,0 µg |
Bêta-carotène | - | 7,0 µg | - | 75,0 µg |
Vitamine C | 0 % | traces | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 5 % | 0,2 µg | 11 % | 0,5 µg |
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 4 % | 0,5 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 12 % | 0,2 mg | 25 % | 0,4 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 7 % | 0,4 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 5 % | 9,0 µg | 3 % | 6,8 µg |
Vitamine B12 | 24 % | 0,6 µg | 40 % | 1,0 µg |
lait de poule / fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
lait de poule / fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : minéraux
Minéraux | lait de poule : part des apports journaliers recommandés | lait de poule : teneur pour 100 g | fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : part des apports journaliers recommandés | fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 11 % | 89,0 mg | 72 % | 576,0 mg |
Phosphore | 13 % | 90,0 mg | 100 % | 703,0 mg |
Magnésium | 2 % | 9,0 mg | 5 % | 18,0 mg |
Potassium | 6 % | 120,0 mg | 9 % | 186,0 mg |
Sodium (sel) | 7 % | 56,0 mg | 92 % | 737,0 mg |
Fer | 2 % | 0,3 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 1 % | 0,0 mg | 3 % | 0,0 mg |
Zinc | 5 % | 0,5 mg | 33 % | 3,3 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 18 % | 9,7 µg | ||
Iode | 23 % | 35,0 µg | 13 % | 19,4 µg |
lait de poule / fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | lait de poule : teneur pour 100 g | fromage fondu en portions ou en cubes (environ 22% mg) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 2,7 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)