Calories : le match jus multifruit multivitaminé à base de pomme / vin rouge (11° d'alcool)
jus multifruit multivitaminé à base de pomme / vin rouge (11° d'alcool) : calories
Chargement en cours ...
jus multifruit multivitaminé à base de pomme / vin rouge (11° d'alcool) : nombre de calories et valeur énergétique
jus multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g | vin rouge (11° d'alcool) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 45 kcal | 78 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 193 kj | 326 kj |
jus multifruit multivitaminé à base de pomme / vin rouge (11° d'alcool) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
jus multifruit multivitaminé à base de pomme / vin rouge (11° d'alcool) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | jus multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g | vin rouge (11° d'alcool) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,3 g | 0,1 g |
Glucides | 10,1 g | 4,1 g |
- dont sucres | 10,2 g | 0,5 g |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | < 0.5 g | 0 g |
Lipides | < 0.4 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,0 g |
Eau | 88 g | 87 g |
Alcool | 0 g | 9 g |
jus multifruit multivitaminé à base de pomme / vin rouge (11° d'alcool) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
jus multifruit multivitaminé à base de pomme / vin rouge (11° d'alcool) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | jus multifruit multivitaminé à base de pomme : part des apports journaliers recommandés | jus multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g | vin rouge (11° d'alcool) : part des apports journaliers recommandés | vin rouge (11° d'alcool) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 207,0 µg | - | 0,5 µg |
Vitamine C | 20 % | 16,2 mg | 0 % | traces |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 2 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B3 | 2 % | 0,4 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 1 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B6 | 3 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B9 | 10 % | 20,7 µg | 1 % | 1,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg |
jus multifruit multivitaminé à base de pomme / vin rouge (11° d'alcool) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
jus multifruit multivitaminé à base de pomme / vin rouge (11° d'alcool) : minéraux
Minéraux | jus multifruit multivitaminé à base de pomme : part des apports journaliers recommandés | jus multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g | vin rouge (11° d'alcool) : part des apports journaliers recommandés | vin rouge (11° d'alcool) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 5,4 mg | ||
Phosphore | 3 % | 18,5 mg | ||
Magnésium | 2 % | 5,9 mg | 2 % | 6,9 mg |
Potassium | 3 % | 69,5 mg | 5 % | 108,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 1,0 mg | ||
Fer | 4 % | 0,6 mg | ||
Cuivre | 1 % | < 0.0134 mg | ||
Zinc | 1 % | 0,1 mg | ||
Manganèse | 5 % | 0,1 mg | ||
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | ||
Iode | 1 % | 0,9 µg |
jus multifruit multivitaminé à base de pomme / vin rouge (11° d'alcool) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | jus multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g | vin rouge (11° d'alcool) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,5 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)