Calories : le match jus de carotte / paupiette de volaille
jus de carotte / paupiette de volaille : calories
Chargement en cours ...
jus de carotte / paupiette de volaille : nombre de calories et valeur énergétique
jus de carotte : teneur pour 100 g | paupiette de volaille : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 27 kcal | 166 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 112 kj | 696 kj |
jus de carotte / paupiette de volaille : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
jus de carotte / paupiette de volaille : protéines, glucides et lipides
Nutriments | jus de carotte : teneur pour 100 g | paupiette de volaille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,8 g | 14,4 g |
Glucides | 5,1 g | 9,5 g |
- dont sucres | 5,1 g | 5,7 g |
- dont amidon | traces | 3,0 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 1 g |
Lipides | 0,1 g | 7,6 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 59,6 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,8 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,9 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,4 g |
Eau | 92 g | 66 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
jus de carotte / paupiette de volaille : apports en vitamines
Chargement en cours ...
jus de carotte / paupiette de volaille : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | jus de carotte : part des apports journaliers recommandés | jus de carotte : teneur pour 100 g | paupiette de volaille : part des apports journaliers recommandés | paupiette de volaille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 3 % | 26,1 µg |
Bêta-carotène | - | 8 710,0 µg | - | 1 160,0 µg |
Vitamine C | 8 % | 6,0 mg | 2 % | 1,3 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 3 % | 0,1 µg |
Vitamine E | 5 % | 0,6 mg | 6 % | 0,7 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 % | 0,0 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 5 % | 0,1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 4 % | 0,7 mg | 25 % | 4,0 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,3 mg | 9 % | 0,6 mg |
Vitamine B6 | 10 % | 0,1 mg | 22 % | 0,3 mg |
Vitamine B9 | 6 % | 12,0 µg | 7 % | 13,8 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 11 % | 0,3 µg |
jus de carotte / paupiette de volaille : apports en minéraux
Chargement en cours ...
jus de carotte / paupiette de volaille : minéraux
Minéraux | jus de carotte : part des apports journaliers recommandés | jus de carotte : teneur pour 100 g | paupiette de volaille : part des apports journaliers recommandés | paupiette de volaille : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 18,1 mg | 3 % | 27,6 mg |
Phosphore | 4 % | 25,3 mg | 19 % | 130,0 mg |
Magnésium | 2 % | 9,0 mg | 10 % | 38,6 mg |
Potassium | 11 % | 225,0 mg | 13 % | 264,0 mg |
Sodium (sel) | 6 % | 51,0 mg | 235 % | 1 880,0 mg |
Fer | 1 % | 0,2 mg | 7 % | 1,0 mg |
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Zinc | 1 % | 0,1 mg | 11 % | 1,1 mg |
Manganèse | 4 % | 0,1 mg | 9 % | 0,2 mg |
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | 11 % | 6,1 µg |
Iode | 1 % | 2,0 µg | 4 % | 5,4 µg |
jus de carotte / paupiette de volaille : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | jus de carotte : teneur pour 100 g | paupiette de volaille : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,2 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)