Calories : le match jambon sec découenné et dégraissé / flan pâtissier
jambon sec découenné et dégraissé / flan pâtissier : calories
Chargement en cours ...
jambon sec découenné et dégraissé / flan pâtissier : nombre de calories et valeur énergétique
jambon sec découenné et dégraissé : teneur pour 100 g | flan pâtissier : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 195 kcal | 200 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 818 kj | 839 kj |
jambon sec découenné et dégraissé / flan pâtissier : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
jambon sec découenné et dégraissé / flan pâtissier : protéines, glucides et lipides
Nutriments | jambon sec découenné et dégraissé : teneur pour 100 g | flan pâtissier : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 26,6 g | 3,8 g |
Glucides | 1,8 g | 30,4 g |
- dont sucres | 0,3 g | 10,3 g |
- dont amidon | 13,1 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | traces |
Lipides | 9,1 g | 7,0 g |
- dont cholestérol | 66,2 mg | 75,0 mg |
- dont acides gras saturés | 3,3 g | 3,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,3 g | 1,4 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,1 g | 0,2 g |
Eau | 55 g | 58 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
jambon sec découenné et dégraissé / flan pâtissier : apports en vitamines
Chargement en cours ...
jambon sec découenné et dégraissé / flan pâtissier : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | jambon sec découenné et dégraissé : part des apports journaliers recommandés | jambon sec découenné et dégraissé : teneur pour 100 g | flan pâtissier : part des apports journaliers recommandés | flan pâtissier : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | traces | 5 % | 39,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | 22,0 µg | |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | ||
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | ||
Vitamine E | 4 % | 0,5 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 109 % | 1,2 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 21 % | 0,3 mg | 11 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 54 % | 8,7 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B6 | 43 % | 0,6 mg | 3 % | < 0.04 mg |
Vitamine B9 | 1 % | 1,5 µg | 6 % | 11,0 µg |
Vitamine B12 | 20 % | 0,5 µg | 9 % | 0,2 µg |
jambon sec découenné et dégraissé / flan pâtissier : apports en minéraux
Chargement en cours ...
jambon sec découenné et dégraissé / flan pâtissier : minéraux
Minéraux | jambon sec découenné et dégraissé : part des apports journaliers recommandés | jambon sec découenné et dégraissé : teneur pour 100 g | flan pâtissier : part des apports journaliers recommandés | flan pâtissier : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 16,3 mg | 11 % | 91,4 mg |
Phosphore | 34 % | 235,0 mg | 12 % | 84,0 mg |
Magnésium | 7 % | 25,5 mg | 2 % | 9,1 mg |
Potassium | 22 % | 437,0 mg | 6 % | 111,0 mg |
Sodium (sel) | 304 % | 2 430,0 mg | 7 % | 58,2 mg |
Fer | 8 % | 1,1 mg | 4 % | 0,5 mg |
Cuivre | 8 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Zinc | 24 % | 2,4 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 0 % | traces | 2 % | 0,0 mg |
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | ||
Iode | 1 % | 1,2 µg | 4 % | 6,3 µg |
jambon sec découenné et dégraissé / flan pâtissier : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | jambon sec découenné et dégraissé : teneur pour 100 g | flan pâtissier : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)